Nr. | Navn | Født | Position | Kampe 2021/22 | Mål 2021/22 | Kampe Ialt | Mål Ialt | Kom fra | Kontrakt /Amatør | Aftale til |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sebastian Mielitz | 1989.07.18 | Målmand | 3 | 0 | 3 | 0 | FC Viktoria Köln (Tyskland) Januar 2022 | Kontrakt | 2024.06.30 |
2 | Kasper Enghardt | 1992.05.27 | Forsvar | 21 | 0 | 161 | 9 | Lyngby BK Juli 2021 | Kontrakt | 2024.06.30 |
3 | Frederik Bay | 1997.08.06 | Forsvar | 19 | 1 | 127 | 6 | FC København Januar 2017 | Kontrakt | 2023.06.30 |
4 | Mikkel Knudsen | 1993.07.21 | Forsvar | 15 | 3 | 15 | 3 | FC Fredericia August 2021 | Kontrakt | 2023.06.30 |
5 | Nicklas Mouritsen | 1995.03.15 | Forsvar | 24 | 2 | 40 | 3 | Skive IK Januar 2021 | Kontrakt | 2023.06.30 |
6 | Nikolaj Hansen | 1987.04.07 | Forsvar | 15 | 1 | 64 | 3 | Næstved BK Juni 2019 | Kontrakt | 2022.06.30 |
7 | Liam Jordan | 1998.07.30 | Midtbane /Angreb | 21 | 3 | 36 | 7 | HB Køge Februar 2021 | Kontrakt | 2023.06.30 |
8 | Callum McCowatt | 1999.04.30 | Angreb | 20 | 5 | 44 | 8 | Wellington Phoenix (Australien) September 2020 | Kontrakt | 2024.06.30 |
9 | Kristoffer Munksgaard | 1990.01.01 | Angreb | 3 | 1 | 3 | 1 | Fremad Amager Januar 2021 | Kontrakt | 2023.06.30 |
11 | Oliver Drost | 1995.11.04 | Angreb | 20 | 1 | 20 | 1 | Kolding IF Juli 2021 | Kontrakt | 2024.06.30 |
14 | Nicolai Geertsen | 1991.06.19 | Forsvar | 7 | 1 | 21 | 3 | Lyngby BK Januar 2021 | Kontrakt | 2023.06.30 |
17 | Oliver Kjærgaard | 1998.07.11 | Midtbane | 20 | 0 | 55 | 7 | Tromsø IL (Norge) Marts 2020 | Kontrakt | 2023.06.30 |
21 | Carl Lange | 1998.10.07 | Midtbane | 1 | 0 | 55 | 6 | HIK Juli 2018 | Kontrakt | 2023.06.30 |
23 | Frederik Juul Christensen | 2000.01.19 | Midtbane | 24 | 3 | 75 | 3 | FC Nordsjælland Juli 2019 | Kontrakt | 2024.06.30 |
20 | Jacob Schoop | 1988.12.23 | Midtbane | 1 | 0 | 1 | 0 | Vejle BK Januar 2022 | Kontrakt | 2023.06.30 |
27 | Elijah Just | 2000.05.01 | Midtbane | 21 | 7 | 61 | 13 | Eastern Suburbs AFC (New Zealand) Juli 2019 | Kontrakt | 2024.06.30 |
28 | Philip Rejnhold | 1996.03.21 | Forsvar | 21 | 1 | 51 | 2 | FC Roskilde August 2020 | Kontrakt | 2025.06.30 |
30 | Tonni Adamsen | 1994.11.15 | Midtbane /Angreb | 22 | 9 | 34 | 13 | BK Frem Januar 2021 | Kontrakt | 2023.06.30 |
31 | Hjalte Petersen | 2002.05.25 | Mål | 1 | 0 | 1 | 0 | U19 Juli 2021 | Kontrakt | 2022.06.30 |
32 | Alexander Lyng | 2004.11.26 | Midtbane | 11 | 1 | 11 | 1 | U17 Juli 2021 | Kontrakt | 2023.06.30 |
18 | Oliver Kass Kawo | 2001.12.03 | Midtbane | 1 | 0 | 1 | 0 | FC Järfälla (Sverige) Januar 2022 | Kontrakt | 2024.06.30 |
77 | Brandon Onkony | 1997.12.02 | Forsvar | 2 | 0 | 7 | 0 | Hobro IK August 2020 | Kontrakt | 2022.06.30 |
88 | Daniel Norouzi | 1992.01.03 | Midtbane | 21 | 1 | 70 | 2 | Næstved BK Juni 2019 | Kontrakt | 2023.06.30 |
- | Christoffer Petersen | 1997.10.20 | Mål | 1 | 0 | 23 | 0 | Næstved Boldklub Juli 2019 | Kontrakt Udlejet til Kolding IF til 30/06-2022 | 2022.06.30 |
U19 | Daniel Krogh | 2003.02.22 | Forsvar | 1 | 0 | 1 | 0 | U19 August 2021 | - | - |
U19 | Benjamin Bligaard | 2003.03.18 | Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | U19 September 2021 | - | - |
U19 | Alexander Hvid | 2004.03.02 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | U19 Juli 2021 | - | - |
- | Jeppe Kjær | 1985.11.06 | Angreb | 0 | 0 | 34 | 28 | Lyngby Boldklub Juli 2019 | Karrierstop i oktober 2021 | - |
- | Sebastian Czajkowski | 1996.09.15 | Angreb | 19 | 10 | 29 | 12 | FC Roskilde August 2020 | Karrierestop i december 2021 | - |
- | Kevin Stuhr Ellegaard | 1983.05.23 | Mål | 19 | 0 | 53 | 0 | IF Elfsborg (Sverige) Januar 2020 | Karrierestop i december 2021 | - |
- | Nando Pijnaker | 1999.02.25 | Forsvar | 1 | 0 | 1 | 0 | Rio Ave FC (Portugal) August 2021 (leje) | Lejeaftale afsluttet i december 2021 | - |
- | Oliver Rimmen | 2001.05.07 | Midtbane | 2 | 0 | 2 | 0 | FC Nordsjælland Juli 2021 (leje) | Lejeaftale afsluttet i december 2021 | - |
- | Peter Buch Christiansen | 1999.12.02 | Angreb | 15 | 3 | 15 | 3 | SønderjyskE Juli 2021 (leje) | Lejeaftale afsluttet i december 2021 | - |
- | Dalton Wilkins | 1999.04.15 | Forsvar | 4 | 0 | 17 | 0 | Eastern Suburbs AFC (New Zealand) Juli 2019 | Udlejet til Kolding IF til 31/12-2021. Solgt til Kolding IF i januar 2022. | - |
Spillere 2021/22
Opdateret 13. marts 2022