2. Division Øst, nr. 2
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Tilsk | Målscorere (minuttal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 4 | U | HIK | 6-0 | (1-0) | 140 | Martin Junior Christensen (18), Daniel Udsen (48), Jonathan Nielsen (56,57,63), Peter Benjaminsen (76) |
12 | H | Fremad Amager | 4-1 | (0-1) | 657 | Morten Juul Hansen (53), Jonathan Nielsen (84), Peter Benjaminsen (95), Anders Holst (99) | |
15 | H | Herlev IF (DBU Pokalen 1.rd) | 3-0 | (1-0) | 263 | Jonas Kallehauge (40), Jonathan Nielsen (51st,53) | |
19 | U | Avarta | 2-0 | (0-0) | 483 | Morten Juul Hansen (87st), Martin Junior Christensen (92) | |
26 | H | NB Bornholm* | - | (1-0) | 544 | Kasper Kristensen (32) | |
29 | H | FC Vestsjælland (DBU Pokalen 2.rd) ** | 4-4 | (3-3) | 268 | Frederik Frick (17), Morten Juul Hansen (20st), Peter Benjaminsen (31), Jonathan Nielsen (81) | |
Sep. | 1 | U | Frem | 0-2 | (0-0) | 929 | |
9 | H | Lolland-Falster Alliancen | 3-0 | (2-0) | 454 | Daniel Udsen (20), Kasper Kristensen (21), Frederik Frick (74) | |
16 | U | Svebølle BI | 4-1 | (3-0) | 402 | Martin Junior Christensen (8), Daniel Udsen (25), Peter Benjaminsen (32), Nick Andersen (75) | |
23 | H | Herlev IF | 4-1 | (1-0) | 330 | Daniel Udsen (4), Anders Holst (57), Jonas Kallehauge (91), Kasper Kristensen (93) | |
29 | U | B.1908 | 1-3 | (1-2) | 212 | Jonathan Nielsen (4) | |
Okt. | 7 | H | Næstved Boldklub | 1-4 | (1-2) | 545 | Jonathan Nielsen (20) |
14 | H | Skjold Birkerød | 4-1 | (1-0) | 296 | Jonathan Nielsen (20,77), Kasper Kristensen (84st), Frederik Frick (91) | |
20 | U | FC Roskilde | 1-0 | (1-0) | 578 | Jonathan Nielsen (18) | |
28 | H | Hvidovre IF | 1-0 | (0-0) | 817 | Jonas Kallehauge (79) | |
Nov. | 3 | U | Rishøj Boldklub | 4-3 | (2-2) | 169 | Peter Benjaminsen (21,58), Daniel Udsen (39), Jonathan Nielsen (49) |
11 | H | Nordvest FC | 3-2 | (1-1) | 453 | Jonathan Nielsen (19), Jonas Kallehauge (77), Peter Benjaminsen (86) | |
17 | H | NB Bornholm | 6-2 | (1-1) | 559 | Kasper Kristensen (19,87), Daniel Udsen (51), Martin Junior Christensen (63), Anderst Holst (72), Jonathan Nielsen (79) | |
Apr . | 7 | U | Fremad Amager | 1-0 | (0-0) | 518 | Jonathan Nielsen (70) |
14 | H | Avarta | 3-1 | (2-0) | 562 | Matthias Andersen (3), Casper Offenberg (30), Peter Benjaminsen (54) | |
21 | U | NB Bornholm | 4-0 | (2-0) | 366 | Jonas Kallehauge (5,49), Peter Benjaminsen (21), Jonathan Nielsen (92) | |
24 | H | HIK | 0-2 | (0-1) | 411 | ||
28 | H | Frem | 1-1 | (0-1) | 680 | Kasper Kristensen (80) | |
Maj | 5 | U | Lolland-Falster Alliancen | 6-2 | (2-1) | 510 | Jonathan Nielsen (19,24st), Jonas Kallehauge (60), Anders Holst (71), Casper Offenberg (74), Bjarke Jacobsen (89) |
8 | H | Svebølle BI | 0-0 | (0-0) | 420 | ||
11 | U | Herlev IF | 5-0 | (2-0) | 243 | Casper Offenberg (11,28), Jonas Kallehauge (61), Frederik Frick (68,88) | |
19 | H | B.1908 | 4-1 | (4-0) | 406 | Jonas Kallehauge (4), Peter Benjaminsen (11), Jonathan Nielsen (34), Bjarke Jacobsen (44) | |
26 | U | Næstved Boldklub | 1-0 | (0-0) | 571 | Anders Holst (88) | |
31 | U | Skjold Birkerød | 2-1 | (0-0) | 329 | Casper Offenberg (70), Lasse Qvist (92) | |
Juni | 5 | H | FC Roskilde | 2-2 | (2-0) | 730 | Jonathan Nielsen (14st), Casper Offenberg (21) |
9 | U | Hvidovre IF | 2-2 | (2-0) | 2833 | Jonathan Nielsen (2,20) | |
16 | H | Rishøj Boldklub | 1-2 | (1-1) | 1521 | Jonathan Nielsen (45) | |
23 | U | Nordvest FC | 3-4 | (1-1) | 376 | Morten Juul Hansen (43), Lasse Qvist (74), Jonathan Nielsen (89st) |
*Efter forlænget spilletid. FC Vestsjælland gik videre efter straffesparkskonkurrence.
**Kampen mod FC Bornholm blev afbrudt efter 56 minutter på grund af torden og medregnes ikke i de officielle statistikker. Der blev spillet en helt ny kamp d. 17/11.
Træningskampe
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Tilsk | Målscorere (minuttal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 4 | H | Nykøbing FC | 3-0 | (1-0) | 660 | Bjarke Jacobsen (34), Matthias Andersen (55), Daniel Udsen (67st) | |
11 | U | Nordvest FC | 1-1 | (0-0) | 441 | Daniel Udsen (67) | ||
14 | U | Sunred Beach FC (DBU Pokalen 1.rd) | 2-1 | (1-0) | 200 | Jannik Zimling (21), Mads Laudrup (79) | ||
18 | H | Frem | 4-0 | (2-0) | 784 | Martin Junior Christensen (32), Peter Benjaminsen (44,90st), Daniel Udsen (71) | ||
24 | U | SC Egedal | 2-0 | (0-0) | 217 | Morten Smidt (72), Daniel Udsen (88st) | ||
28 | U | FC Roskilde (DBU Pokalen 2.rd) | 2-1 | (1-0) | 285 | Anders Holst (35), Daniel Udsen (64) | ||
Sep. | 1 | H | Fremad Amager | 6-1 | (3-1) | 730 | Peter Benjaminsen (4,64), Daniel Udsen (26st,29,70), Anders Holst (87st) | |
8 | U | Svebølle BI | 2-1 | (2-0) | 370 | Martin Junior Christensen (6), Jannik Zimling (14) | ||
15 | H | FC Roskilde | 3-1 | (0-0) | 752 | Anders Holst (52,70,89) | ||
21 | U | Skjold Birkerød | 3-0 | (1-0) | 365 | Jannik Zimling (21), Morten Smidt (91), Mads-Christopher Pedersen (93) | ||
25 | U | Nordvest FC (DBU Pokalen 3.rd) | 0-3 | (0-2) | 279 | |||
29 | H | Gentofte VI | 0-1 | (0-0) | 779 | |||
Okt. | 5 | U | B.93 | 2-0 | (0-0) | 348 | Daniel Udsen (61), Anders Holst (77) | |
13 | H | Avarta | 2-3 | (0-1) | 692 | Peter Benjaminsen (80,83) | ||
19 | U | B.1908 | 0-2 | (0-1) | 320 | |||
27 | H | Vanløse IF | 7-1 | (2-1) | 589 | Daniel Udsen (22,90st), Casper Offenberg (25), Morten Smidt (60,74,84), Peter Benjaminsen (92) | ||
Nov. | 3 | U | Næstved Boldklub | 1-5 | (0-3) | 2192 | Frederik Frick (81) | |
9 | U | BSV | 0-0 | (0-0) | 230 | |||
Mar. | 30 | H | Svebølle BI | 2-0 | (0-0) | 666 | Frederik Frick (82), Mads Laudrup (94) | |
Apr . | 6 | U | Fremad Amager | 1-2 | (1-0) | 1225 | Anders Holst (45) | |
13 | H | SC Egedal | 5-1 | (3-0) | 475 | Klaus Lykke (19), Kasper Enghardt (33), Daniel Udsen (34), Peter Benjaminsen (59), Ali Dirawi (89) | ||
17 | U | Frem | 1-2 | (1-2) | 664 | Mads Laudrup (45) | ||
21 | H | Nordvest FC | 3-2 | (2-1) | 433 | Jannik Zimling (8), Peter Benjaminsen (21), Daniel Udsen (53st) | ||
27 | U | Nykøbing FC | 1-1 | (0-0) | 678 | Nicklas Skou (72) | ||
Maj | 4 | H | BSV | 0-0 | (0-0) | 486 | ||
11 | H | Næstved Boldklub | 0-2 | (0-0) | 326 | |||
17 | U | Vanløse IF | 0-1 | (0-0) | 255 | |||
25 | H | B.1908 | 1-0 | (0-0) | 474 | Nicklas Skou (55) | ||
29 | U | Avarta | 3-3 | (1-0) | 389 | Mads Laudrup (39), Klaus Lykke (84), Frederik Frick (87) | ||
Juni | 1 | H | B.93 | 2-1 | (2-0) | 388 | Peter Benjaminsen (22), Mads Heidelbach Hansen (40sm) | |
7 | U | Gentofte VI | 1-3 | (1-0) | 317 | Daniel Udsen (3st) | ||
14 | H | Skjold Birkerød | 3-0 | (1-0) | 319 | Anders Holst (22,67), Ali Dirawi (65) | ||
21 | U | FC Roskilde | 0-1 | (0-1) | 1132 |