Danmarksserien Pulje 1, nr. 4
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Tilsk | Målscorere (minuttal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 15 | U | Virum-Sorgenfri BK | 3-1 | (2-0) | 75 | Anders Henriksen (37), Jonas Rohrberg (40), Dennis Borup (59) |
24 | H | Kastrup BK | 1-0 | (1-0) | 225 | Anders Henriksen (29) | |
30 | U | B.1903 | 0-2 | (0-0) | 100 | ||
Sep. | 7 | H | Allerød FK | 1-2 | (1-1) | 224 | Abel Ramirez (36) |
13 | U | Avedøre IF | 1-0 | (1-0) | 100 | Jonas Rohrberg (7) | |
21 | H | Skjold Birkerød | 1-0 | (1-0) | 249 | Ronni Andersen (29) | |
27 | U | AB 70 | 0-2 | (0-1) | 158 | ||
Okt. | 5 | H | Frem (II) | 6-2 | (1-2) | 88 | Jeppe Christiansen (27,74), Jonas Rohrberg (55), Anders Henriksen (66,78,84) |
12 | H | Nivå-Kokkedal FK | 1-3 | (1-0) | 270 | Jonas Rohrberg (12) | |
18 | U | Lyngby BK (II) | 3-2 | (1-2) | 80 | Dennis Borup (39,89), Ronni Andersen (60) | |
26 | H | Gentofte VI | 2-2 | (0-1) | 151 | Dennis Borup (75), Ronni Andersen (79) | |
Nov. | 1 | U | Herlev IF | 6-3 | (4-1) | 100 | Michael Gorm Nielsen (8), Jeppe Christiansen (23), Jonas Rohrberg (26, straffe), Morten Johansen (27, 52), Anders Henriksen (80) |
9 | H | B.1908 | 3-1 | (1-1) | 182 | Michael Gorm Nielsen (18,78), Morten Johansen (71) | |
Apr. | 5 | H | Virum-Sorgenfri BK | 0-0 | (0-0) | 292 | |
13 | U | Kastrup BK | 1-2 | (0-1) | 203 | Ronni Andersen (83st) | |
19 | H | B.1903 | 3-2 | (3-0) | 223 | Kienn Jensen (16), Michael Gorm Nielsen (20), Anders Henriksen (35) | |
25 | U | Allerød FK | 2-1 | (1-0) | 274 | Michael Gorm Nielsen (29), Dennis Borup (74) | |
29 | H | Avedøre IF | 2-1 | (1-0) | 163 | Svande Bernstein (35), Michael Gorm Nielsen (54) | |
Maj | 2 | U | Skjold Birkerød | 1-2 | (0-1) | 150 | Michael Gorm Nielsen (68) |
10 | H | AB Tårnby* | 3-3 | (1-2) | 286 | Kienn Jensen (45), Samuel Sanyang (84sm), Michael Gorm Nielsen (90+3) | |
16 | U | Frem (II) | 1-1 | (0-1) | 60 | Kienn Jensen (81) | |
23 | U | Nivå-Kokkedal FK | 3-1 | (2-0) | 120 | Kienn Jensen (13), Jonas Rohrberg (16), Morten Johansen (67) | |
26 | U | Raklev GI (EB Cup 4. indl. rd) | 4-1 | (1-0) | 37 | Anders Henriksen (45+1), Jonas Rohrberg (55), | |
31 | H | Lyngby BK (II) | 1-2 | (1-0) | 251 | Kienn Jensen (18) | |
Juni | 6 | U | Gentofte VI | 1-1 | (1-1) | 150 | Morten Johansen (8) |
9 | U | Herlufsholm GF (EB Cup 5. indl. rd) | 6-2 | (2-1) | 75 | Morten Johansen (13), Ronni Andersen (20), Kienn Jensen (49,51,70), Jonas Rohrberg (89) | |
13 | H | Herlev IF | 2-2 | (0-1) | 121 | Jeppe Christiansen (70), Ronni Andersen (82) | |
20 | U | B.1908 | 1-2 | (0-1) | 161 | Anders Henriksen (90) |
* AB 70 fusionerede pr. 1. januar 2009 med Tårnby Boldklub som AB Tårnby.