Slutplacering: –
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 15 | H | B.93 | (13:00) | |||
| 22 | H | AB | (13:00) | ||||
| 29 | U | Hjørring FK | (13:00) | ||||
| Sep | 5 | H | Næstved BK | (13:00) | |||
| 12 | U | Kolding IF | (12:30) | ||||
| 19 | U | Næsby BK | (12:00) | ||||
| Okt. | 3 | H | HIK | (13:00) | |||
| 10 | U | AC Amager Academy | (15:30) | ||||
| 17 | H | Roskilde BK | (13:00) | ||||
| 24 | U | Hørsholm-Usserød IK | (14:00) | ||||
| 31 | U | Hvidovre IF | (12:00) | ||||
| Nov | 14 | H | Hobro IK | (13:00) | |||
| 21 | U | Nykøbing FC | (13:45) | ||||
| 28 | H | IF Lyseng | (13:00) | ||||
| Dec | 5 | H | SfB-Oure FA | (13:00) |
Cheftræner: Karl Emil Larsen
Assistenttrænere: Nicklas Jonassen og Lars Dalsborg
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Fysisk Træner: Thomas Demant
Målscorere, U-19 Division (0 mål): –