CampoBet 3. Division nr. –
(Træningskampe nederst på siden)
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Tilsk | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 31 | H | Vanløse IF | (19:00) | ||||
| Aug | 4 | U | Vallensbæk IF (Betano Pokalen, 1.rd) | - | (18:00) | |||
| 8 | U | Ringsted IF | (13:00) | |||||
| 14 | H | BK Frem | (19:00) | |||||
| 22 | U | Holstebro BK | (14:30) | |||||
| 26 | (Betano Pokalen, 2.rd) | |||||||
| 28 | H | Ishøj IF | (19:00) | |||||
| Sep | 4 | U | Brønshøj BK | (19:00) | ||||
| 13 | H | Sundby BK | (13:00) | |||||
| 16 | (Betano Pokalen, 3.rd) | |||||||
| 19 | U | Næsby BK | (14:00) | |||||
| 25 | H | Holbæk B&I | (19:00) | |||||
| Okt | 3 | U | Hørsholm-Usserød IK | (14:00) | ||||
| 10 | H | ASA, Aarhus | (13:00) | |||||
| 17 | U | Ishøj IF | (13:00) | |||||
| 24 | U | BK Frem | (14:00) | |||||
| 28 | (Betano Pokalen, 4.rd) | |||||||
| 30 | H | Ringsted IF | (19:00) | |||||
| Nov | 6 | U | Sundby BK | (19:00) | ||||
| 14 | H | Holstebro BK | (13:00) | |||||
| Mar | 6 | U | Vanløse IF | (14:00) | ||||
| 13 | H | Næsby BK | (13:00) | |||||
| 20 | U | ASA, Aarhus | (15:00) | |||||
| 25 | H | Hørsholm-Usserød IK | (13:00) | |||||
| 29 | U | Holbæk B&I | (13:00) | |||||
| Apr | 3 | H | Brønshøj BK | (14:00) | ||||
| 10 | * | |||||||
| 17 | * | |||||||
| 24 | * | |||||||
| Maj | 1 | * | ||||||
| 8 | * | |||||||
| 16 | * | |||||||
| 22 | * | |||||||
| 29 | * | |||||||
| Juni | 5 | * | ||||||
| 12 | * |
* Oprykningsspil / Kvalifikationsspil
Cheftræner: René Skovdahl
Assistenttrænere: Morten Mundus Olsen
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Holdleder: Torben Fleischer
Anfører: –
Viceanfører: –
Årets Spiller 2026/27: Opdateres efter sæsonen
Målscorere (0 mål): –
Benyttede spillere (-): Opdateres efter sæsonen
Debutanter (0): –
Udvisninger (0): –
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Resultat | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 11 | H | FA2000 (2. Division) | 3-0 | (2-0) | 100 | Yohji Koré (24), Jacob Søndergaard (44), Frederik V. Kristensen (74) |
| 19 | U | Næstved Boldklub (2. Division) | - | - | - | (13:00) | |
| 25 | H | Glostrup FK (DS eller 3. Division) | - | - | - | (13:00) |