Slutplacering: 14
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 23 | U | B.93 | 0-5 | (0-2) | 16 | |
| 30 | H | Nykøbing FC | 7-2 | (4-1) | 7 | Alfred Johansen (16), Bastian Lyngenbo (18,42), Diaco Rahdar (38,73), Vitus Bjørnsen (66), Jacob Kronquist (71) | |
| Sep | 13 | H | HIK | 5-2 | (3-1) | 8 | William Juul-Jensen (28,53), Bastian Lyngenbo (30), Diaco Rahdar (39), Nikolaj Hansen (61) |
| 20 | U | Kolding IF | 3-1 | (0-1) | 7 | Bastian Lyngenbo (60), Diaco Rahdar (68st), Victor Brix (89) | |
| 27 | H | Næsby BK | 2-2 | (1-0) | 10 | Diaco Rahdar (23), Victor Drejer (90) | |
| Okt | 5 | U | SfB-Oure FA | 4-2 | (3-1) | 6 | Bastian Lyngenbo (8), Diaco Rahdar (11,29), Samyar Parhizgar (96) |
| 11 | H | IF Lyseng | 1-1 | (0-1) | 4 | Diaco Rahdar (70) | |
| 17 | U | Viborg FF | 2-6 | (0-5) | 7 | Diaco Rahdar (71), Nikolaj Hansen (86) | |
| 21 | H | Hvidovre IF | 2-3 | (1-1) | 8 | Diaco Rahdar (13), Vitus Bjørnsen (48) | |
| 25 | H | AB | 0-1 | (0-0) | 9 | ||
| Nov | 1 | U | Næstved BK | 1-2 | (0-0) | 11 | Bastian Lyngenbo (73) |
| 15 | H | Hobro IK | 0-1 | (0-1) | 11 | ||
| 22 | U | AC Amager Academy | 1-3 | (1-1) | 12 | Malik Zadeh (19) | |
| 29 | U | HB Køge | 2-2 | (1-1) | 12 | Diaco Rahdar (41), Nikolaj Hansen (72) | |
| Feb | 28 | H | Roskilde BK | 3-1 | (1-0) | 12 | Alfred Johansen (40), Nikolaj Hansen (49), Benjamin Myndal (81) |
| Mar | 7 | U | Hvidovre IF | 0-3 | (0-1) | 12 | |
| 14 | H | B.93 | 1-3 | (0-3) | 12 | Noah Benkacem (70) | |
| 21 | U | Nykøbing FC | 4-1 | (2-1) | 12 | Bastian Lyngenbo (13,65), Nikolaj Hansen (15), Victor Brix (93) | |
| 18 | H | Kolding IF | 2-2 | (2-0) | 12 | Lukas Wolf (7), Nikolaj Hansen (17) | |
| 25 | U | Næsby BK | 2-3 | (1-2) | 12 | Simon Møller (29), Alfred Johansen (61) | |
| Maj | 2 | H | SfB-Oure FA | 7-1 | (3-0) | 12 | Nikolaj Hansen (14), Bastian Lyngenbo (17,26,57), Sander Vistisen (55sm), Vitus Bjørnsen (59,84) |
| 5 | U | HIK | 4-5 | (2-3) | 12 | Lukas Wolf (26), Vitus Bjørnsen (38), Diaco Rahdar (56), Sebastian Tams (84) | |
| 10 | U | IF Lyseng | 4-0 | (1-0) | 12 | Bastian Lyngenbo (1,51), Arthur Heideby (49), Noah Benkacem (63) | |
| 16 | H | Viborg FF | 2-2 | (2-0) | 12 | Nikolaj Hansen (16st), Lukas Wolf (20) | |
| 23 | U | AB | 2-1 | (1-1) | 11 | Bastian Lyngenbo (31,75) | |
| Juni | 3 | H | HB Køge | 1-2 | (1-1) | 12 | Noah Benkacem (25) |
| 7 | U | Roskilde BK | 2-3 | (1-1) | 13 | Arthur Heideby (42), Bastian Lyngenbo (72) | |
| 10 | H | Næstved BK | 4-5 | (2-2) | 13 | Lukas Wolf (1,5), Bastian Lyngenbo (59), Nikolaj Hansen (74) | |
| 13 | U | Hobro IK | 0-6 | (0-5) | 13 | ||
| 19 | H | AC Amager Academy | 3-5 | (0-3) | 14 | Bastian Lyngenbo (54,78st), Vitus Bjørnsen (79) |
Cheftræner: Christian Camilo Lindegaard
Assistent træner: Mads Viuf
Assistent træner/ Analytiker: Marc Frank
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Fysisktræner: Thomas Demant
Fysioterapeut: Sebastian Reissmann
Mentaltræner: Thomas Danielsen
Målscorere, U-17 Division (71 mål): Bastian Lyngenbo 9 (1st), Diaco Rahdar 12 (1 straffe), Nikolaj Hansen 9 (1st), Vitus Bjørnsen 6, Lukas Wolf 5, Alfred Johansen 3, Noah Benkacem 3, William Juul-Jensen 2, Victor Brix 2, Arthur Heideby 2, Jacob Kronquist 1, Victor Drejer 1, Samyar Parhizgar 1, Malik Zadeh 1, Benjamin Myndal 1, Simon Møller 1, Sebastian Tams 1, Selvmål af modstander 1.