Slutplacering: 2
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 17 | H | Hvidovre IF | 3-1 | (1-0) | 2 | David Gideon (31), Noah Williams (54), William Valeur (55) |
| 23 | U | B.93 | 3-4 | (1-0) | 7 | Frederik Winding (19), Gustav Johansen (49st), David Gideon (63) | |
| 30 | H | Nykøbing FC | 4-1 | (1-1) | 4 | Gustav Johansen (37st), Oliver Falk Juul-Jensen (65), Victor Kristensen (72), Noah Williams (73) | |
| Sep | 6 | U | HB Køge | 3-2 | (1-1) | 4 | Noah Williams (5), Sigurd Ulriksen (73), David Gideon (75) |
| 13 | H | HIK | 1-3 | (1-1) | 7 | Sigurd Ulriksen (40) | |
| 20 | U | Kolding IF | 2-1 | (1-0) | 5 | David Gideon (3,60st) | |
| 27 | H | Næsby BK | 2-1 | (1-1) | 4 | Gustav Johansen (21,90) | |
| Okt | 5 | U | SfB-Oure FA | 1-2 | (1-0) | 4 | Gustav Johansen (31) |
| 11 | H | IF Lyseng | 2-3 | (1-3) | 4 | David Gideon (23), Victor Kristensen (79) | |
| 17 | U | Viborg FF | 0-3 | (0-1) | 8 | ||
| 25 | H | AB | 2-1 | (1-1) | 8 | William Valeur (37), Sigurd Ulriksen (67) | |
| Nov | 1 | U | Næstved BK | 3-1 | (1-0) | 7 | William Valeur (2), David Gideon (53), Diaco Rahdar (92) |
| 12 | H | Roskilde BK | 3-1 | (1-0) | 5 | Victor Kristensen (10), Frederik Pedersen (61sm), Sigurd Ulriksen (76) | |
| 15 | H | Hobro IK | 2-2 | (1-0) | 3 | David Gideon (24,59) | |
| 22 | U | AC Amager Academy | 3-1 | (2-1) | 3 | David Gideon (5,30), Victor Kristensen (90) | |
| Mar | 7 | U | Hvidovre IF | 2-2 | (2-0) | 4 | Camilo Sánchez (1), Oliver Bak-Jensen (10) |
| 14 | H | B.93 | 2-0 | (2-0) | 3 | William Valeur (5,33) | |
| 21 | U | Nykøbing FC | 3-0 | (2-0) | 2 | Noah Williams (2,54), Diaco Rahdar (19) | |
| Apr. | 11 | U | HIK | 1-0 | (0-0) | 2 | Sigurd Ulriksen (85) |
| 18 | H | Kolding IF | 1-1 | (1-0) | 3 | Noah Williams (36st) | |
| 25 | U | Næsby BK | 1-1 | (0-1) | 3 | Sigurd Ulriksen (90) | |
| Maj | 2 | H | SfB-Oure FA | 6-0 | (2-0) | 3 | Noah Williams (36), Diaco Rahdar (43), William Valeur (76,84,85), Theodor Nøglebæk (81), |
| 10 | U | IF Lyseng | 5-1 | (3-1) | 3 | Carlos Dhürbourgh (29), Noah Williams (30), Elias Rørsted Christensen (40), Diaco Rahdar (68), Iker Cesar Sebayaga (85) | |
| 16 | H | Viborg FF | 2-0 | (2-0) | 2 | Noah Williams (25st), Elias Rørsted Christensen (27) | |
| 23 | U | AB | 0-3 | (0-1) | 2 | ||
| Juni | 3 | H | HB Køge | 1-2 | (1-1) | 2 | Rasmus Flemmer (28) |
| 6 | U | Roskilde BK | 2-1 | (0-0) | 2 | Noah Williams (76,78) | |
| 10 | H | Næstved BK | 3-1 | (1-1) | 2 | Noah Williams (15), Elias Rørsted Christensen (48), William Valeur (64) | |
| 13 | U | Hobro IK | 0-0 | (0-0) | 3 | ||
| 19 | H | AC Amager Academy | 2-1 | (0-1) | 2 | Simon Møller (57), Victor Kristensen (69) |
Cheftræner: Karl Emil Larsen
Assistenttrænere: Rasmus Grauballe, Nicklas Jonassen og Lars Dalsborg
Transitionstræner: Morten Mundus
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Fysisk Træner: Thomas Demant
Mental træner: Thomas Danielsen
Målscorere, U-19 Division (65 mål): Noah Williams 12 (2st), David Gideon 11 (1 straffe), William Valeur 9, Sigurd Ulriksen 6, Gustav Johansen 5 (2 straffe), Victor Kristensen 5, Diaco Rahdar 4, Elias Rørsted Christensen 3, Frederik Winding 1, Oliver Falk Juul-Jensen 1, Camilo Sánchez 1, Oliver Bak-Jensen 1, Theodor Nøglebæk 1, Carlos Dhürbourgh 1, Iker Cesar Sebayaga 1, Rasmus Flemmer 1, Simon Møller 1, Selvmål af modstander 1.