Slutplacering: –
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 17 | H | Hvidovre IF | 3-1 | (1-0) | 2 | David Gideon (31), Noah Williams (54), William Valeur (55) |
| 23 | U | B.93 | 3-4 | (1-0) | 7 | Frederik Winding (19), Gustav Johansen (49st), David Gideon (63) | |
| 30 | H | Nykøbing FC | 4-1 | (1-1) | 4 | Gustav Johansen (37st), Oliver Falk Juul-Jensen (65), Victor Kristensen (72), Noah Williams (73) | |
| Sep | 6 | U | HB Køge | 3-2 | (1-1) | 4 | Noah Williams (5), Sigurd Ulriksen (73), David Gideon (75) |
| 13 | H | HIK | 1-3 | (1-1) | 7 | Sigurd Ulriksen (40) | |
| 20 | U | Kolding IF | 2-1 | (1-0) | 5 | David Gideon (3,60st) | |
| 27 | H | Næsby BK | 2-1 | (1-1) | 4 | Gustav Johansen (21,90) | |
| Okt | 5 | U | SfB-Oure FA | 1-2 | (1-0) | 4 | Gustav Johansen (31) |
| 11 | H | IF Lyseng | 2-3 | (1-3) | 4 | David Gideon (23), Victor Kristensen (79) | |
| 17 | U | Viborg FF | 0-3 | (0-1) | 8 | ||
| 25 | H | AB | 2-1 | (1-1) | 8 | William Valeur (37), Sigurd Ulriksen (67) | |
| Nov | 1 | U | Næstved BK | 3-1 | (1-0) | 7 | William Valeur (2), David Gideon (53), Diaco Rahdar (92) |
| 12 | H | Roskilde BK | 3-1 | (1-0) | 5 | Victor Kristensen (10), Frederik Pedersen (61sm), Sigurd Ulriksen (76) | |
| 15 | H | Hobro IK | (13:00) | ||||
| 22 | U | AC Amager Academy | (12:00) | ||||
| Mar | 7 | U | Hvidovre IF | (14:15) | |||
| 14 | H | B.93 | (13:00) | ||||
| 21 | U | Nykøbing FC | (13:45) | ||||
| 28 | H | HB Køge | (13:00) | ||||
| Apr. | 11 | U | HIK | (12:00) | |||
| 18 | H | Kolding IF | (13:00) | ||||
| 25 | U | Næsby BK | (12:00) | ||||
| Maj | 2 | H | SfB-Oure FA | (13:00) | |||
| 10 | U | IF Lyseng | (12:00) | ||||
| 16 | H | Viborg FF | (13:00) | ||||
| 23 | U | AB | (12:00) | ||||
| 30 | H | Næstved BK | (13:00) | ||||
| Juni | 6 | U | Roskilde BK | (12:30) | |||
| 13 | U | Hobro IK | (13:00) | ||||
| 20 | H | AC Amager Academy | (13:00) |
Cheftræner: Karl Emil Larsen
Assistenttrænere: Rasmus Grauballe, Nichlas Jonassen og Lars Dalsborg
Transitionstræner: Morten Mundus
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Fysisk Træner: Thomas Demant
Mental træner: Thomas Danielsen
Målscorere, U-19 Division (29 mål): David Gideon 7 (1 straffe), Gustav Johansen 5 (2 straffe), Sigurd Ulriksen 4, Noah Williams 3, William Valeur 3, Victor Kristensen 3, Frederik Winding 1, Oliver Falk Juul-Jensen 1, Diaco Rahdar 1, Selvmål af modstander 1.