2. Division nr. –
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Tilsk | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | 2 | H | Nykøbing FC | 4-0 | (1-0) | 611 | 1 | Hjalte Lærke (19), Robert Marcus (62), Oliver Drost (64), Emil Morgan (92) |
7 | U | AB Tårnby (Oddset Pokalen, 1.rd) | 3-1 | (2-0) | 236 | - | Oliver Drost (26,40st), Hjalte Tarp (94) | |
11 | U | Næstved BK | 1-2 | (0-2) | 400 | 5 | Mathias Christensen (84) | |
16 | U | AB | 0-2 | (0-0) | 504 | 7 | ||
24 | H | Thisted FC | 2-0 | (1-0) | 385 | 5 | Oliver Drost (39), Tobias Elmelund (64) | |
30 | U | Aarhus Fremad | 1-1 | (1-0) | 1.343 | 6 | Hjalte Lærke (18) | |
Sep | 3 | U | NB Bornholm (Oddset Pokalen, 2.rd) | 3-0 | (0-0) | 250 | - | Souheib Dhaflaoui (65), Kacper Stukonis (81sm), Oliver Drost (86) |
6 | H | Skive IK | 0-1 | (0-1) | 552 | 10 | ||
15 | U | BK Frem | 3-2 | (2-0) | 1.281 | 8 | Oliver Drost (18), Tobias Augustinus-Jensen (37), Thomas Basbøll (80) |
|
20 | H | HIK | 0-2 | (0-0) | 568 | 8 | ||
24 | U | Skive IK (Oddset Pokalen, 3.rd) | 0-5 | (0-0) | 804 | - | ||
28 | U | Ishøj IF | 2-1 | (0-0) | 300 | 7 | Tobias Augustinus-Jensen (49,60) | |
Okt | 4 | H | Fremad Amager | 1-2 | (0-2) | 672 | 8 | Oliver Drost (60) |
12 | U | Middelfart BK | 2-1 | (0-0) | 200 | 5 | Ruben "Nani" Molina Selva (65), Mathias Christensen (95st) | |
18 | U | Fremad Amager | 0-2 | (0-1) | 1.003 | 6 | ||
25 | H | BK Frem | 1-1 | (0-0) | 894 | 7 | Mathias Christensen (56) | |
Nov | 2 | H | Middelfart BK | 1-1 | (0-1) | 418 | 7 | Tobias Elmelund (66) |
8 | U | Nykøbing FC | 0-0 | (0-0) | 491 | 7 | ||
15 | H | Ishøj IF | 1-1 | (1-1) | 767 | 8 | Oliver Drost (5) | |
Mar | 7 | U | Skive IK | - | - | - | - | (19:00) |
15 | H | Aarhus Fremad | - | - | - | - | (14:00) | |
21 | U | HIK | - | - | - | - | (19:00) | |
28 | H | AB | - | - | - | - | (19:00) | |
Apr | 6 | U | Thisted FC | - | - | - | - | (13:00) |
12 | H | Næstved BK | - | - | - | - | (14:00) | |
(21) | * | - | - | - | - | - | - | |
(27) | * | - | - | - | - | - | - | |
Maj | (4) | * | - | - | - | - | - | - |
(11) | * | - | - | - | - | - | - | |
(14) | * | - | - | - | - | - | - | |
(18) | * | - | - | - | - | - | - | |
(25) | * | - | - | - | - | - | - | |
Juni | (1) | * | - | - | - | - | - | - |
(8) | * | - | - | - | - | - | - | |
(14) | * | - | - | - | - | - | - |
* Nedrykningsspil / Oprykningsspil
Cheftræner: Manolo Sanlúcar (til 11/9-2024), Marc Velasco (midlertidig, fra 12/9 til 16/9-2024), Pep Alomar (fra 17/9-2024)
Assistenttrænere: Marc Velasco og Antonio Hernandez
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Holdleder: Mick Fiksak Christensen
Anfører: Mathias Christensen
Viceanfører: Oliver Drost
Årets Spiller 2024/25: Opdateres efter sæsonen
Målscorere (25 mål): Oliver Drost 8 (1 st), Tobias Augustinus-Jensen 3, Mathias Christensen 3 (1st), Hjalte Lærke 2, Tobias Elmelund 2, Robert Marcus 1, Emil Morgan 1, Hjalte Tarp 1, Souheib Dhaflaoui 1, Thomas Basbøll 1, Ruben “Nani” Molina Selva 1, Selvmål af modstander 1.
Benyttede spillere (-): Opdateres efter sæsonen
Debutanter (8): Ander Iruarrizaga, Ruben ‘Nani’ Molina Selva, Rasmus Sjøholm, Hjalte Lærke, Thomas Basbøll, Emil Morgan, Tobias Augustinus-Jensen, Dimitri Kassekar.
Udvisninger (1): Dimitri Kassekar 1.
Træningskampe:
Måned | Dato | H/U | Modstander | Resultat | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2024 | 9 | U | HB Køge (NordicBet Liga) | 1-2 | (0-1) | 150 | Robert Marcus (58) |
17 | H | FA 2000 (3. Division) | 3-1 | (1-0) | 125 | Thomas Basbøll Nielsen (1), Rasmus Dupont Lindén (60), Souheib Dhaflaoui (80) | |
24 | U | Fremad Amager (2. Division) | 2-0 | (1-0) | 150 | Rasmus Dupont Lindén (11), Emil Morgan (73) | |
27 | U | Næstved BK (2. Division) | 1-2 | (1-1) | 100 | Hjalte Lærke (10) | |
30 | H | Holbæk B&I (3. Division) | 0-0 | (0-0) | 100 | ||
Nov 2024 | 23 | H | Brønshøj BK (3. Division) | - | - | - | (10.30) |
27 | H | HB Køge (NordicBet Liga) | - | - | - | (12.00) | |
Jan 2025 | 18 | H | BK Astrio (Sverige, Div 2 Västra Götaland) | - | - | - | (12.00) |
25 | H | HB Køge (NordicBet Liga) | - | - | - | (12.00) | |
Feb 2025 | 1 | H | Ishøj IF (2. Division) | - | - | - | (16.30) |
15 | H | FC Roskilde (NordicBet Liga) | - | - | - | (12.00) | |
21 | H | Fremad Amager (NordicBet Liga) | - | - | - | (12.00) | |
28 | H | Eskilsminne IF (Sverige, Div 1 Södra) | - | - | - | (19.00) |