Danmarksserien, (pulje 1), nr. 2
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 3 | U | KB (FC København II) | 2-4 | (1-0) | 72 | Christian Sachse (38), Svande Bernstein (86) |
11 | H | Østerbro IF | 2-0 | (0-0) | 153 | Birol Citirikkaya (46), Brian Madsen (85) | |
17 | U | Gladsaxe Hero Boldklub | 5-2 | (3-0) | 85 | Christian Sachse (17,89), Danny Andersen (29), Søren Schaarup (33), Andreas Bak (63) | |
25 | H | Jægersborg Boldklub | 2-1 | (1-0) | 215 | Søren Schaarup (9), Andreas Bak (63) | |
28 | U | Vanløse IF | 3-0 | (1-0) | 159 | Christian Sachse (37), Danny Andersen (65), Andreas Bak (84) | |
Sep. | 8 | H | Roskilde Boldklub | 1-0 | (0-0) | 306 | Danny Andersen (46) |
15 | H | AB70 | 1-0 | (1-0) | 298 | Heine Andersen (28) | |
21 | U | Nivå/Kokkedal FK | 1-0 | (1-0) | 200 | Christian Sachse (83) | |
29 | H | Døllefjelde-Musse IF | 2-1 | (0-1) | 312 | Derk Droze (76), Andreas Bak (86) | |
Okt. | 5 | U | AB (II) | 1-3 | (0-2) | 145 | Mads Olsen (46) |
13 | H | Albertslund IF | 1-0 | (1-0) | 259 | Danny Andersen (8) | |
19 | U | Værløse Boldklub | 3-1 | (0-0) | 162 | Christian Sachse (69,79), Mads Olsen (76) | |
27 | H | Brøndby IF (II) | 3-2 | (2-1) | 309 | Andreas Bak (17,40), Michael Skjold Hansen (57,straffe) | |
Nov. | 3 | U | Lyngby Boldklub | 0-5 | (0-1) | 757 | |
10 | H | Farum Boldklub (II) | 4-0 | (2-0) | 270 | Danny Andersen (31), Christian Sachse (37), Michael Skjold Hansen (58, straffe), Derk Droze (73) | |
Mar. | 30 | U | Roskilde Boldklub | 1-2 | (0-2) | 379 | Stefan Ellehammer (79) |
Apr. | 6 | H | Vanløse IF | 6-1 | (1-0) | 274 | Danny Andersen (35,55,90), Mikkel Linnet (50,63), Andreas Bak (84) |
12 | U | Jægersborg Boldklub | 1-0 | (1-0) | 85 | Mads Olsen (16) | |
17 | H | Gladsaxe Hero Boldklub | 1-1 | (0-1) | 246 | Andreas Bak (46) | |
21 | U | Østerbro IF | 3-2 | (0-1) | 100 | Danny Andersen (73,87), Andreas Bak (83) | |
27 | H | KB (FC København II) | 2-2 | (2-1) | 285 | Mads Olsen (16), Danny Andersen (32) | |
Maj | 3 | U | Farum Boldklub (II) | 0-1 | (0-1) | 150 | |
11 | H | Lyngby Boldklub | 0-3 | (0-1) | 1149 | ||
17 | U | Brøndby IF (II) | 3-0 | (0-0) | 188 | Michael Pedersen (58), Andreas Bak (59), Michael Skjold Hansen (78,straffe) | |
20 | H | Værløse Boldklub | 1-0 | (1-0) | 206 | Mads Olsen (3) | |
24 | U | Albertslund IF | 3-1 | (0-1) | 91 | Andreas Bak (60), Christian Sachse (78,89) | |
27 | U | Grønne Stjerne IF (LP Indl. 4.rd) | 2-1 | (1-1) | 100 | Søren Schaarup (21), Cengiz Sari (81) | |
Juni | 1 | H | AB (II) | 3-3 | (2-2) | 326 | Andreas Bak (5), Flemming Frandsen (43), Mads Olsen (73) |
5 | U | Døllefjelde Musse IF | 2-0 | (0-0) | 180 | Mads Olsen (56), Andreas Bak (64) | |
9 | H | Nivå/Kokkedal FK | 5-0 | (4-0) | 377 | Torben Florin (2,sm), Andreas Bak (8), Michael Pedersen (13), Mikkel Linnet (35), Christian Sachse (53) | |
11 | U | Skovlunde IF (LP Indl. 5.rd) | 5-3 | (1-1) | 110 | Andreas Bak (38), Christian Sachse (70), Heine Jørgensen (73,120), Mads Olsen (101) | |
14 | U | AB70 | 2-1 | (0-1) | 387 | Christian Sachse (72,90) |
LP: DBU’s Landspokalturnering
Manager/Træner: Flemming Pedersen
Assistenttræner: Henrik Pedersen
Holdleder: Egon Jørgensen
Anfører: Nicolai Ahrens
Viceanfører: Frederik Hilker
Årets Spiller 2002: Michael Skjold Hansen
Målscorere (71 mål): Andreas Bak 15, Christian Sachse 14, Danny Andersen 11, Mads Olsen 8, Søren Schaarup 3, Michael Skjold Hansen 3 (3 straffe), Mikkel Linnet 3, Derk Droze 2, Michael Pedersen 2, Heine Jørgensen 2, Svande Bernstein 1, Birol Citirikkaya 1, Brian Madsen 1, Heine Andersen 1, Stefan Ellehammer 1, Cengiz Sari 1, Flemming Frandsen 1, Selvmål af modstander 1.
Benyttede spillere (30): Danny Andersen 32, Michael Skjold Hansen 31, Frederik Hilker 30, Søren Schaarup 29, Flemming Frandsen 28, Mikkel Linnet 28, Andreas Bak 28, Daniel Husen 27, Mads Olsen 27, Christian Sachse 26, Nicolai Ahrens 19, Stefan Ellehammer 16, Heine Jørgensen 15, Birol Citirikkaya 14, Cengiz Sari 14, Henrik Pedersen 13, Derk Droze 12, Michael Pedersen 12, Brian Madsen 9, Christoffer Thaysen 9, Heine Andersen 7, Svande Bernstein 5, Marc Kraft 3, Lars Holm 3, Mikkel Parby 1, Søren Petersen 1, Mads Hamberg Andersen 1, Michael Jørgensen 1, Andreas Rosenmejer 1, Rasmus Madsen 1.
Debutanter (8): Mikkel Linnet, Derk Droze, Christoffer Thaysen, Heine Jørgensen, Marc Kraft, Mads Hamberg Andersen, Michael Jørgensen, Andreas Rosenmejer.
Udvisninger (4): Flemming Frandsen 1, Derk Droze 1, Christian Sachse 1, Nicolai Ahrens 1.