Danmarksserien, (pulje 1), nr. 5
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 5 | H | Virum-Sorgenfri Boldklub | 0-1 | (0-0) | 222 | |
11 | U | FC København (II) | 2-1 | (1-0) | 101 | Mads Olsen (43), Svande Bernstein (52) | |
18 | U | Gladsaxe-Hero | 0-3 | (0-1) | 100 | ||
21 | H | Lyngby FC (II) | 1-5 | (1-3) | 133 | Mads Olsen (9) | |
26 | H | Herlev IF | 3-1 | (1-0) | 156 | Heine Andersen (23), Søren Schaarup (54), Andreas Bak (83) | |
Sep. | 1 | U | Vanløse IF | 0-3 | (0-2) | 184 | |
9 | U | Nykøbing Falster Alliancen | 1-0 | (0-0) | 586 | Svande Bernstein (48) | |
16 | H | Vedbæk Boldklub | 1-1 | (0-0) | 190 | Søren Schaarup (85) | |
22 | U | FB | 0-0 | (0-0) | 75 | ||
30 | H | Hvidovre IF (II) | 5-1 | (3-1) | 145 | Mads Olsen (12,43), Birol Citirikkaya (23st), Robert Buzejka (79), Benno Michelsen (87) | |
Okt. | 6 | U | Lundtofte Boldklub | 5-0 | (2-0) | 63 | Birol Citirikkaya (3, 51), Gabe Provenza (7), Mads Olsen (65, 70) |
14 | H | AB (II) | 1-0 | (0-0) | 167 | Mads Olsen (87) | |
20 | U | Hillerød GI | 0-3 | (0-1) | 170 | ||
28 | H | Nivå-Kokkedal FK | 2-2 | (2-2) | 299 | Christian Sachse (6), Mads Olsen (12) | |
Nov. | 3 | U | Døllefjelde-Musse IF | 1-2 | (1-2) | 160 | Andreas Bak (11) |
Mar. | 28 | H | Vanløse IF | 1-1 | (0-0) | 235 | Gabe Provenza (85st) |
Apr. | 1 | U | Herlev IF | 2-1 | (0-1) | 237 | Birol Citirikkaya (67), Mads Olsen (79) |
7 | H | Gladsaxe-Hero | 3-2 | (1-2) | 263 | Robert Buzejka (40,87), Christian Sachse (84) | |
13 | U | Lyngby Boldklub (II)* | 2-0 | (1-0) | 60 | Robert Buzejka (20), Johan Carlsgart (82) | |
21 | H | FC København (II) | 0-0 | (0-0) | 336 | ||
27 | U | Virum-Sorgenfri Boldklub | 2-2 | (1-0) | 75 | Andreas Bak (30), Christian Sachse (47) | |
30 | H | Døllefjelde-Musse IF | 2-0 | (0-0) | 152 | Danny Andersen (51, 63) | |
Maj | 8 | U | Nivå-Kokkedal FK | 1-6 | (1-2) | 200 | Robert Buzejka (9) |
12 | H | Hillerød GI | 1-0 | (1-0) | 178 | Svande Bernstein (15) | |
20 | U | AB (II) | 2-5 | (1-2) | 100 | Søren Schaarup (9), Christian Sachse (49) | |
26 | H | Lundtofte Boldklub | 1-0 | (1-0) | 164 | Robert Buzejka (26) | |
29 | H | BK Avarta (LP.Indl. 4.rd) | 2-1** | (1-0) | 90 | Christian Sachse (38), Andreas Bak (104) | |
Juni | 1 | U | Hvidovre IF (II) | 2-1 | (1-0) | 100 | Andreas Bak (8), Danny Andersen (87) |
5 | H | FB | 3-2 | (1-0) | 125 | Andreas Bak (38,79), Robert Buzejka (69) | |
8 | U | Vedbæk Boldklub | 0-1 | (0-0) | 60 | ||
11 | H | Roskilde Boldklub (LP Indl. 5.rd) | 0-1 | (0-0) | 55 | ||
15 | H | Nykøbing Falster Alliancen | 1-6 | (0-1) | 65 | Robert Buzejka (53) |
Klubber mærket med (II) er 2.hold.
* Lyngby Boldklub erstattede konkursramte Lyngby FC.
** Efter forlænget spilletid. Ordinær kamp 1-1.
LP = DBU’s Landspokalturnering (Dong Cup)
Manager/Træner: Flemming Pedersen
Assistenttræner: Henrik Pedersen
Holdledere: Egon Jørgensen og Peter Christiansen
Anfører: Nicolai Ahrens
Viceanfører: Michael Skjold Hansen
Målscorere (47 mål): Mads Olsen 9, Robert Buzejka 8, Andreas Bak 7, Christian Sachse 5, Birol Citirikkaya 4 (1 straffe), Svande Bernstein 3, Søren Schaarup 3, Danny Andersen 3, Gabe Provenza 2 (1 straffe), Heine Andersen 1, Benno Michelsen 1, Johan Carlsgart 1.
Benyttede spillere (31): Michael Skjold Hansen 32, Robert Buzejka 32, Nicolai Ahrens 31, Gabe Provenza 30, Søren Schaarup 28, Birol Citirikkaya 29, Mads Olsen 28, Andreas Bak 28, Christian Sachse 27, Daniel Husen 26, Frederik Hilker 20, Svande Bernstein 20, Heine Andersen 18, Flemming Frandsen 17, Danny Andersen 13, Johan Carlsgarth 11, Benno Michelsen 6, Torben Præst 6, Lars Holm 5, Stefan Ellehammer 4, Nicolai Hansen 3, Christian Ebbesen 3, Nicklas Eggert 3, Benjamin Waldrum 2, Brian Madsen 2, Deniz Izzet 2, Christian Ekstrand 1, Tobias Thomsen 1, Christian Buhl 1, Daniel Simonsen 1, Rasmus Madsen 1.
Debutanter (9): Søren Schaarup, Svande Bernstein, Gabe Provenza, Benjamin Waldrum, Flemming Frandsen, Nicklas Eggert, Johan Carlsgart, Deniz Izzet, Rasmus Madsen.
Udvisninger (4): Stefan Ellehammer 1, Mads Olsen 1, Søren Schaarup 1, Christian Sachse 1.