2. Division, nr. 16
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 1 | U | Roskilde Boldklub | 1-6 | (0-3) | 410 | Mikkel Parby |
8 | H | HIK | 2-3 | (1-0) | 266 | Brian Madsen, Claus Clausen (sm) | |
15 | U | Nørresundby Boldklub | 3-1 | (2-1) | 188 | Thomas Jacobsen 2 (2 st), Mikkel Parby | |
22 | H | Glostrup IF32 | 1-2 | (0-1) | 290 | Mikkel Parby | |
29 | U | Vejen SF | 0-4 | (0-2) | 211 | ||
Sep. | 5 | H | Holbæk B&I | 0-2 | (0-2) | 192 | |
11 | U | Tårnby Boldklub | 1-4 | (1-2) | 161 | Thomas Petersen | |
19 | H | Skive IK | 2-2 | (1-1) | 210 | Mikkel Parby, Thomas Petersen | |
25 | U | Aalborg Chang IK | 1-3 | (1-1) | 225 | Thomas Petersen | |
Okt. | 3 | H | Brønshøj Boldklub | 0-3 | (0-1) | 296 | |
9 | H | Næstved IF | 2-1 | (1-0) | 144 | Jeppe Lindhardtsen, Thomas Petersen | |
17 | U | Holstebro Boldklub | 3-2 | (2-1) | 313 | Thomas Petersen 2, Brian Madsen | |
24 | H | Hjørring IF | 0-2 | (0-1) | 243 | ||
30 | U | B.1913 | 2-2 | (1-1) | 376 | Mikkel Parby, Birol Citirikkaya | |
Nov. | 7 | H | Skjold, Birkerød | 0-2 | (0-1) | 337 | |
Mar. | 19 | U | Holbæk B&I | 0-1 | (0-1) | 516 | |
26 | H | Vejen SF | 2-3 | (1-0) | 190 | Christian Sachse, Partrick Kuklinski | |
Apr. | 1 | U | Glostrup IF32 | 2-1 | (0-1) | 269 | Michael Pedersen, Brian Madsen |
9 | H | Nørresundby Boldklub | 2-3 | (2-2) | 292 | Thomas Jacobsen (st), Thomas Petersen | |
15 | U | HIK | 0-3 | (0-1) | 212 | ||
20 | H | Roskilde Boldklub | 2-0 | (1-0) | 240 | Thomas Petersen, Thomas Jacobsen (st) | |
24 | U | Skjold, Birkerød | 1-3 | (0-1) | 568 | Ronni Hartvig | |
30 | H | B.1913 | 1-4 | (0-0) | 295 | Thomas Petersen | |
Maj | 7 | U | Hjørring IF | 1-3 | (1-1) | 518 | Christian Sachse |
14 | H | Holstebro Boldklub | 1-2 | (1-1) | 294 | Christian Sachse | |
21 | U | Næstved IF | 0-2 | (0-0) | 1185 | ||
27 | U | Brønshøj Boldklub | 1-4 | (0-2) | 291 | Birol Citirikkaya | |
Juni | 4 | H | Aalborg Chang IK | 2-2 | (1-1) | 136 | Mikkel Parby, Thomas Jacobsen (st) |
12 | U | Skive IK | 1-3 | (1-1) | 1555 | Søren Skov | |
18 | H | Tårnby Boldklub | 5-3 | (3-0) | 178 | Dennis Jacobsen 2, Birol Citirikkaya, Christian Sachse, Christian Ebbesen | |
21 | U | VLI, Frederiksberg (DC 1.rd) | 4-2* | (1-1) | 50 | Christian Buhl 2, Christian Sachse 2 |
DC: DONG Cup (DBU’s Landspokalturnering
* Efter forlænget spilletid. Ordinær kamp 2-2
Træner: Tony Carlsen (fra 17. april 2000 sammen med Niels Sørensen).
Holdleder: Egon Jørgensen
Anfører: Thomas Jacobsen (efterår), Patrick Kuklinski (forår)
Viceanfører: Søren Skov
Årets Spiller 1999: Michael Pedersen
Målscorere (43 mål): Thomas Petersen 9, Mikkel Parby 6, Christian Sachse 6, Thomas Jacobsen 5 (5 straffe), Brian Madsen 3, Birol Citirikkaya 3, Dennis Jacobsen 2, Christian Buhl 2, Jeppe Lindhardtsen 1, Patrick Kuklinski 1, Michael Pedersen 1, Ronni Hartvig 1, Søren Skov 1, Christian Ebbesen 1, Selvmål af modstander 1.
Benyttede spillere (41): Michael Skjold Hansen 28, Thomas Jacobsen 27, Nicolai Ahrens 26, Mikkel Parby 26, Michael Pedersen 26, Søren Skov 23, Thomas Petersen 23, Ronni Hartvig 20, Jeppe Lindhardtsen 19, Jesper Frederiksen 14, Richardt Funch 14, Brian Madsen 14, Birol Citirikkaya 14, Torben Præst 14, Christian Ibarra 13, Patrick Kuklinski 12, Billy Magnusson 9, Tony Carlsen 9, Tuncay Uymaz 8, Mads Olsen 7, Søren Jensen 7, Claus Larsen 7, Christian Ebbesen 6, Thomas Hansen 5, Martin Frost 5, Frederik Hilker 5, Michael Dyhr Jensen 5, Dennis Jacobsen 5, Lennart Jørgensen 3, Jacob Hansen 2, Kasper Bjerg 1, Frank Carlsen 1, Christian Ekstrand 1, Freddi Kairies 1, Nicolai Bendtsen 1, Niels Jensen 1, Henrik Kronborg 1, Casper Nielsen 1, Christian Ulrich 1, Christian Buhl 1, Rami Osman 1.
Debutanter (22): Jesper Frederiksen, Nicolai Ahrens, Christian Ibarra, Frank Carlsen, Martin Frost, Tuncay Uymaz, Birol Citirikkaya, Søren Jensen, Torben Præst, Claus Larsen, Patrick Kuklinski, Jacob Hansen, Christian Ebbesen, Freddi Kairies, Billy Magnusson, Nicolai Bendtsen, Niels Jensen, Casper Nielsen, Dennis Jacobsen, Christian Ulrich, Christian Buhl, Rami Osman.
Udvisninger (9): Søren Skov 2, Thomas Petersen 1, Ronni Hartvig 1, Jeppe Lindhardtsen 1, Christian Ibarra 1, Michael Skjold Hansen 1, Billy Magnusson 1, Thomas Jacobsen 1.