3. Division Øst, nr. 1
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk | Målscorere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr, | 6 | H | Gladsaxe Hero | 1-0 | (1-0) | 558 | Jan Geelmuyden | |
13 | U | Viking Rønne | 1-1 | (0-1) | 456 | Henrik L. Hansen | ||
20 | U | B.1921 | 1-1 | (0-0) | 350 | Søren Rantzau | ||
27 | H | Skovlunde IF | 1-1 | (0-0) | 531 | Jan Geelmuyden | ||
Maj | 4 | U | Vordingborg IF | 2-1 | (0-1) | 524 | Søren Rantzau, Jeff Rasmussen | |
11 | H | AB | 1-1 | (0-1) | 544 | Stig Jensen | ||
19 | U | Fremad Amager | 0-2 | (0-1) | 1430 | |||
25 | H | Tårnby Boldklub | 1-2 | (0-1) | 442 | Stig Jensen | ||
Juni | 1 | U | Fremad Valby | 0-2 | (0-1) | 232 | ||
8 | H | B.1901 | 0-1 | (0-1) | 267 | |||
Juli | 26 | U | Skjold, Birkerød | 2-1 | (1-0) | 213 | Jan Blomsterberg, Steen Johansen | |
Aug. | 3 | H | Ballerup IF | 2-2 | (0-0) | 385 | John Erik Kristensen, Jeff Rasmussen | |
10 | U | B.1908 | 3-0 | (1-0) | 174 | John Erik Kristensen, Stig Jensen, John Gerner Petersen | ||
17 | U | AB | 3-0 | (1-0) | 343 | Stig Jensen, John Erik Kristensen, Jan Blomsterberg | ||
20 | U | AB (LP 1.rd) | 6-5* | (1-1) | 200 | John Erik Kristensen | ||
24 | H | Vordingborg IF | 1-4 | (1-1) | 460 | John Erik Kristensen | ||
30 | U | Skovlunde IF | 3-0 | (0-0) | 250 | Jan Blomsterberg 2, Søren Rantzau | ||
Sep. | 3 | U | Gladsaxe Hero (LP 2.rd) | 5-0 | (3-0) | 150 | Jeff Rasmussen, Jan Blomsterberg 2, Stig Jensen, John Erik Kristensen | |
7 | H | B.1921 | 1-1 | (1-0) | 307 | Jan Blomsterberg | ||
14 | H | Viking Rønne | 2-1 | (2-0) | 202 | John Erik Kristensen, Stig Jensen | ||
21 | U | Gladsaxe Hero | 2-1 | (2-0) | 250 | Jeff Rasmussen, Kenth Andersen | ||
28 | H | B.1908 | 7-0 | (2-0) | 383 | John Erik Kristensen 2, Jan Blomsterberg 2, Kenth Andersen 2, Stig Jensen (st) | ||
Okt. | 4 | U | Ballerup IF | 5-1 | (2-0) | 548 | Jeff Rasmussen, Jan Blomsterberg, Stig Jensen 2 (2 st), Lars Laybourn | |
12 | H | Skjold, Birkerød | 2-0 | (1-0) | 639 | Jan Blomsterberg, Lars Laybourn | ||
19 | U | B.1901 | 3-2 | (1-0) | 483 | Stig Jensen 2 (1 st), Henrik "Ørn" Hansen | ||
26 | H | Fremad Valby | 2-0 | (0-0) | 1605 | Stig Jensen (st), Tony Carlsen | ||
Nov. | 2 | U | Tårnby Boldklub | 3-2 | (2-0) | 750 | John Erik Kristensen, Stig Jensen 2 | |
9 | H | Fremad Amager | 3-1 | (2-1) | 2070 | Jan Blomsterberg, Stig Jensen (st), Kenth Andersen | ||
11 | U | Slagelse B&I (3. Div. Pokal 1.kp) | 0-1 | (0-1) | 549 | |||
15 | U | Slagelse B&I (3. Div. Pokal 2.kp) | 2-3 | (0-1) | 136 | Kenth Andersen, Søren Rantzau |
LP: Landspokalturneringen
* Efter forlænget spilletid og straffespark. Ordinær kamp 1-1. Straffespark 5-4.
3. Div. Pokal: To kampe om 3. Divisionspokalen mod vinderen af 3. Division Vest.
Træner: Ole Mørch
Holdleder: Knud Sørensen
Anfører: Jeff Rasmussen
Viceanfører: Tony Carlsen
Årets Spiller 1986: Henrik “Ørn” Hansen
Målscorere (60 mål): Stig Jensen 15 (6 straffe), Jan Blomsterberg 12, John Erik Kristensen 10, Jeff Rasmussen 5, Kenth Andersen 5, Søren Rantzau 4, Jan Geelmuyden 2, Lars Laybourn 2, Tony Carlsen 1, Henrik “Ørn” Hansen 1, Steen Johansen 1, Henrik L. Hansen 1, John Gerner Petersen 1.
Benyttede spillere (23): Flemming Bruhn 30, Tony Carlsen 30, Glenn Bundegaard 30, Henrik “Ørn” Hansen 29, Lasse Geelmuyden 28, Jan Blomsterberg 26, Stig Jensen 26, Poul Brink 26, Jeff Rasmussen 24, Kenth Andersen 23, Steen Johansen 20, John Erik Kristensen 17, John Gerner Petersen 14, Jan Geelmuyden 13, Lars Laybourn 13, Søren Rantzau 11, Lars Ludwig Nielsen 9, Lars “Kurt” Nielsen 5, Henrik L. Hansen 3, Michael Reib 3, Frank Kristensen 2, Jesper Jensen 2, John Berggreen Andersen 1.
Debutanter (7): Lasse Geelmuyden, Glenn Bundegaard, Søren Rantzau, John Gerner Petersen, Frank Kristensen, Lars Laybourn, Jesper Jensen.
Udvisninger (3): Jan Geelmuyden 1, Poul Brink 1, John Erik Kristensen 1.