3. Division, nr. 2
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. | 1 | U | Nørresundby Boldklub | 1-0 | (0-0) | 300 | Egon Geertsen |
8 | H | IHF, Århus | 2-1 | (2-0) | 666 | Michael Bruhn, Egon Geertsen | |
12 | H | Kolding IF | 1-3 | (0-2) | 1200 | Egon Geertsen | |
16 | U | Horsens fS | 2-1 | (0-0) | 450 | Egon Geertsen, Freddi Nielsen (st) | |
22 | H | Aabenraa Boldklub | 2-1 | (0-1) | 730 | Erik Tønder Larsen (sm), Freddi Nielsen | |
29 | U | Herning Fremad | 0-1 | (0-0) | 1050 | ||
Maj | 6 | H | Brønshøj Boldklub | 1-0 | (0-0) | 985 | Leif Hansen |
11 | U | HIK | 2-1 | (1-1) | 433 | Isak Leibowicz 2 | |
20 | H | Aalborg Freja IK | 1-1 | (0-1) | 785 | John Christensen | |
27 | H | Odense KFUM | 4-0 | (1-0) | 786 | Freddi Nielsen, Egon Geertsen, Leif Hansen 2 (1 st) | |
Juni | 3 | H | Fremad Valby | 3-4 | (3-2) | 806 | Henrik L. Hansen, Freddi Nielsen, Henrik "Ørn" Hansen |
8 | U | Glostrup IF32 | 2-1 | (1-0) | 350 | Freddi Nielsen, Egon Geertsen | |
17 | H | Jyderup SG&I | 5-1 | (2-0) | 991 | Leif Hansen 2 (1 st), Egon Geertsen, Freddi Nielsen, Henrik "Ørn" Hansen | |
20 | U | Ballerup IF | 5-0 | (2-0) | 425 | Egon Geertsen 3, Henrik L. Hansen 2 | |
24 | U | Svendborg fB | 1-1 | (0-1) | 915 | Kim Ekstrand | |
Juli | 15 | H | Gentofte Vangede IF (LP 1.rd) | 2-1 | (0-1) | 413 | Allan Nommesen, Freddi Nielsen |
21 | U | Vanløse IF (LP 2.rd) | 1-4 | (1-3) | 713 | Freddi Nielsen | |
Aug. | 8 | U | Brønshøj Boldklub | 4-1 | (3-1) | 600 | Leif Hansen, Egon Geertsen, Freddi Nielsen, Henrik L. Hansen |
12 | H | HIK | 4-0 | (1-0) | 1304 | Egon Geertsen, Isak Leibowicz (st), Lars Dalsborg, Henrik L. Hansen | |
18 | U | Aalborg Freja IK | 1-1 | (0-0) | 600 | Henrik "Ørn" Hansen | |
26 | H | Ballerup IF | 4-1 | (3-1) | 484 | Leif Hansen 2, John Christensen, Henrik L. Hansen | |
Sep. | 1 | U | Odense KFUM | 3-4 | (1-1) | 100 | Leif Hansen 2, Poul Brink |
9 | U | Fremad Valby | 0-0 | (0-0) | 570 | ||
16 | H | Glostrup IF32 | 2-2 | (0-2) | 907 | Egon Geertsen, Allan Nommesen | |
23 | U | Jyderup SG&I | 2-2 | (1-1) | 875 | Egon Geertsen, Henrik "Ørn" Hansen | |
30 | H | Svendborg fB | 0-2 | (0-1) | 1415 | ||
Okt. | 7 | U | Kolding IF | 0-2 | (0-0) | 3100 | |
14 | H | Nørresundby Boldklub | 7-3 | (4-3) | 848 | Freddi Nielsen 3 (2 st), Egon Geertsen, Henrik "Ørn" Hansen 2, Henrik L. Hansen | |
21 | U | IHF, Århus | 5-3 | (1-3) | 150 | Freddi Nielsen 4 (1 st), Henrik "Ørn" Hansen | |
28 | H | Horsens fS | 3-0 | (0-0) | 970 | Freddi Nielsen 2 (1 st), Henrik "Ørn" Hansen | |
Nov. | 4 | U | Aabenraa Boldklub | 2-0 | (1-0) | 1062 | Jeff Rasmussen, Leif Hansen |
11 | H | Herning Fremad | 0-2 | (0-2) | 1481 |
LP: Landspokalturneringen
Træner: Preben Arentoft
Målscorere (72 mål): Freddi Nielsen 18 (5 straffe), Egon Geertsen 15, Leif Hansen 11 (2 straffe), Henrik “Ørn” Hansen 8, Henrik L. Hansen 7, Isak Leibowicz 3 (1 straffe), John Christensen 2, Allan Nommesen 2, Michael Bruhn 1, Kim Ekstrand 1, Lars Dalsborg 1, Poul Brink 1, Jeff Rasmussen 1, Selvmål af modstander 1.
Benyttede spillere (22): Arne Schiellerup 32, Henrik L. Hansen 32, Freddi Nielsen 32, Kim Ekstrand 31, Michael Bruhn 31, Allan Nommesen 30, Poul Brink 30, Henrik “Ørn” Hansen 29, John Christensen 28, Isak Leibowicz 28, Egon Geertsen 27, Leif Hansen 24, Jeff Rasmussen 14, Lars Dalsborg 13, Henrik Fritzen 7, John Erik Hansen 6, John Sørensen 3, Kjeld Jørgensen 3, Christer Jensen 2, Henrik Refstrup 1, Steen Knudsen 1, Kenn Zebitz 1.