2. Division, nr. 14
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. | 2 | H | B.1913 | 3-1 | (0-0) | 1.200 | Lars Pedersen (sm), Freddi Nielsen, Torben Kristiansen |
9 | U | Glostrup IC | 1-1 | (1-1) | 625 | Kjeld Jørgensen | |
16 | U | Nakskov Boldklub | 1-0 | (1-0) | 1.600 | Torben Kristiansen | |
23 | H | Fremad Amager | 1-2 | (0-2) | 2.415 | Freddi Nielsen | |
30 | U | Hvidovre IF | 0-0 | (0-0) | 2.400 | ||
Maj | 7 | H | AB | 0-2 | (0-1) | 1.230 | |
11 | H | Vanløse IF | 1-0 | (0-0) | 567 | Freddi Nielsen | |
15 | U | Ikast fS | 0-5 | (0-0) | 4.011 | ||
17 | U | Brøndby IF | 2-3 | (1-1) | 883 | Freddi Nielsen, Torben Kristiansen | |
21 | H | IHF, Århus | 1-1 | (0-0) | 755 | Torben Kristiansen | |
28 | H | B.1909 | 1-1 | (0-0) | 777 | Henrik L. Hansen | |
31 | U | Lyngby Boldklub | 1-3 | (1-2) | 1.434 | Torben Kristiansen | |
Juni | 4 | U | Holbæk B&I | 3-2 | (1-1) | 1.568 | Torben Kristiansen, Freddi Nielsen 2 |
11 | H | AaB | 0-1 | (0-1) | 675 | ||
18 | U | Brønshøj Boldklub | 0-0 | (0-0) | 400 | ||
Juli | 16 | U | Viking Rønne (LP 1.rd) | 3-0 | (1-0) | 250 | Torben Kristiansen 2, André Sahlstrøm (st) |
20 | H | Vanløse IF (LP 2.rd) | 2-4 | (2-1) | 433 | Freddi Nielsen, Egon Geertsen | |
Aug. | 6 | U | AaB | 2-5 | (1-2) | 2.200 | Freddi Nielsen, André Sahlstrøm (st) |
9 | H | Brøndby IF | 0-1 | (0-1) | 519 | ||
13 | H | Holbæk B&I | 2-0 | (2-0) | 680 | Egon Geertsen 2 | |
20 | H | Lyngby Boldklub | 2-0 | (0-0) | 1.430 | Torben Kristiansen, Egon Geertsen | |
30 | U | B.1909 | 2-0 | (1-0) | 1.850 | Freddi Nielsen (st), Torben Kristiansen | |
Sep. | 3 | U | IHF, Århus | 0-2 | (0-0) | 250 | |
10 | U | Vanløse IF | 2-7 | (1-4) | 728 | Torben Kristiansen, Poul Brink | |
17 | H | Ikast fS | 1-1 | (0-1) | 860 | Freddi Nielsen | |
24 | H | Brønshøj Boldklub | 3-1 | (2-1) | 472 | Freddi Nielsen, Torben Kristiansen 2 | |
Okt. | 1 | U | AB | 0-1 | (0-1) | 700 | |
8 | H | Hvidovre IF | 0-0 | (0-0) | 1.200 | ||
15 | U | Fremad Amager | 1-3 | (1-0) | 2.750 | Torben Kristiansen | |
22 | H | Glostrup IC | 0-0 | (0-0) | 850 | ||
29 | H | Nakskov Boldklub | 0-2 | (0-0) | 1.160 | ||
Nov. | 5 | U | B.1913 | 4-4 | (0-3) | 1.800 | Elton Olsen (st), Henrik "Ørn" Hansen 2, André Sahlstrøm |
LP: Landspokalturneringen
Træner: Preben Arentoft
UK-chef: Knud Sørensen
Målscorere (39 mål): Torben Kristiansen 14, Freddi Nielsen 11 (1 straffe), Egon Geertsen 4, André Sahlstrøm 3 (2 straffe), Henrik “Ørn” Hansen 2, Kjeld Jørgensen 1, Henrik L. Hansen 1, Poul Brink 1, Elton Olsen 1 (1 straffe), Selvmål 1.
Benyttede spillere (24): Poul Hansen 32, Kim Ekstrand 32, Torben Kristiansen 32, André Sahlstrøm 31, Freddi Nielsen 30, Henrik “Ørn” Hansen 29, Michael Bruun 27, Henrik L. Hansen 23, John Berggreen Andersen 22, Flemming Larsen 19, Kjeld Jørgensen 19, Poul Brink 18, Egon Geertsen 16, Isak Leibowicz 15, Elton Olsen 8, Jeff Rasmussen 8, Henrik Refstrup 7, John Henriksen 6, Steen Knudsen 5, Kenn Green 5, Leif Thomsen 5, Preben Arentoft 4, Kim Pedersen 4, Jan Niemeyer 2.
Debutanter (x): xx
Udvisninger (1): Poul Brink