2. Division, nr. 6
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 18 | U | Aalborg Chang IK | 0-1 | (0-1) | 2300 | |
25 | H | OB | 4-0 | (1-0) | 1000 | Knud Nilsson 3, Leif Pedersen | |
Sep. | 1 | U | B.1901 | 2-2 | (0-0) | 1500 | Knud W. Petersen (st), Leif Pedersen |
15 | U | B.1913 | 3-2 | (2-2) | 3000 | Leif Pedersen 2, Knud Nilsson | |
22 | U | Esbjerg fB | 2-2 | (0-1) | 3000 | Richo Andersen 2 | |
Okt. | 6 | H | Randers Freja | 2-1 | (0-1) | - | Knud Nilsson, Helge Holmsgaard |
20 | H | HIK | 2-4 | (2-3) | - | Leif Pedersen, Bjarne Hauger (st) | |
27 | H | B.1909 | 1-0 | (1-0) | - | Leif Pedersen | |
Nov. | 10 | U | KFUM, København | 2-2 | (2-1) | 200 | Helge Holmsgaard, Knud Nilsson |
Mar. | 30 | H | B.1901 | 3-1 | (1-0) | 900 | Knud Nilsson, Leif Pedersen, Jan Rungholm |
Apr. | 13 | U* | HIK | 1-2 | (1-2) | - | Svend Aage Andersen |
27 | H | KFUM, København | 3-2 | (1-2) | - | Knud Jensen, Knud Nilsson, Svend Aage Andersen | |
Maj | 2 | U | OB | 2-7 | (1-4) | 5500 | Knud Nilsson, Leif Pedersen |
4 | H | B.1913 | 2-2 | (0-1) | 2500 | Knud Nilsson, Leif Pedersen | |
11 | U | Randers Freja | 0-2 | (0-1) | 4000 | ||
15 | H | Aalborg Chang IK | 3-1 | (1-0) | - | Leif Pedersen, Knud Nilsson, Knud Jensen (st) | |
18 | H | Esbjerg fB | 1-5 | (0-2) | - | Jan Rungholm | |
Juni | 1 | U | B.1909 | 1-6 | (0-3) | - | Børge Kruse |
19 | U | Køge Boldklub (SM) | 3-4** | (1-2) | - | Jens Theilgaard, Leif Pedersen 2 |
SM: Pokalkamp om Sjællandsmesterskabet
* Spillet i Helsingør da HIK’s bane var i for dårlig stand
** Efter forlænget spilletid. Ordinær kamp 2-2. Forlænget spilletid 1-2.
Trænere: Bjarne Hauger (efterår), Albin Dahl (fra 25. marts 1947)
Målscorere (37 mål): Leif Pedersen 12, Knud Nilsson 11, Richo Andersen 2, Helge Holmsgaard 2, Jan Rungholm 2, Svend Aage Andersen 2, Knud Jensen 2 (1 straffe), Knud W. Petersen 1 (1 straffe), Bjarne Hauger 1 (1 straffe), Børge Kruse 1, Jens Theilgaard 1.
Benyttede spillere (26): Skjold Christiansen 19, Juul Jensen 19, Leif Pedersen 18, Jan Rungholm 18, Richo Andersen 17, Villy Jensen 14, Knud Nilsson 13, Kaj Colberg 11, Marius Madsen 11, Helge Holmsgaard 9, Knud Jensen 9, Mogens Kanstrup 8, Henning Nilsson 7, Knud W. Petersen 7, Svend Johansen 6, Svend Aage Andersen 6, Jørgen Olsen 4, Knud Petersen 3, Bjarne Hauger 2, Ivan Johansen 2, Edvin Jensen 1, Elith Larsen 1, Erik Petersen 1, Børge Kruse 1, Jens Theilgaard 1, Helge Christensen 1.