2. Division Øst, nr. 10
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Tilsk | Målscorere (minuttal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 10 | H | Avarta | 4-1 | (1-1) | 1 | 598 | Ricki Olsen (43,64), Kasper Enghardt (66), Nicklas Skou (91) |
13 | H | Fremad Amager (DBU Pokalen 1.rd) | 0-3 | (0-0) | - | 382 | - | |
16 | U | BSV | 2-1 | (1-1) | 1 | 180 | Kasper Enghardt (11,90) | |
24 | H | Avedøre IF | 3-2 | (3-1) | 1 | 563 | Martin Koch (3), Ricki Olsen (20,30) | |
28 | U | B.93 | 4-0 | (2-0) | 1 | 275 | Martin Koch (11,28,88), Ricki Olsen (62) | |
Sep. | 7 | H | GVI | 2-0 | (1-0) | 1 | 547 | Martin Koch (6,74) |
17 | U | Hvidovre IF | 1-0 | (0-0) | 1 | 1014 | Martin Koch (54st) | |
21 | H | Fremad Amager | 0-0 | (0-0) | 1 | 923 | ||
28 | U | Nykøbing FC | 0-4 | (0-1) | 2 | 596 | ||
Okt. | 5 | H | Rishøj Boldklub | 1-1 | (0-1) | 3 | 560 | Martin Koch (72) |
12 | U | Holbæk B&I | 3-2 | (1-0) | 2 | 338 | Ricki Olsen (31), Anders Holst (39), Martin Koch (65) | |
19 | H | Svebølle BI | 1-0 | (1-0) | 1 | 389 | Jannik Zimling (32) | |
25 | U | HIK | 2-1 | (0-0) | 1 | 130 | Daniel Udsen (53), Anders Holst (65) | |
Nov. | 2 | H | Herlev | 5-1 | (2-0) | 1 | 660 | Thomas Ibsen (9,65), Martin Koch (45,92), Kasper Enghardt (91) |
8 | U | Frem | 2-0 | (1-0) | 1 | 1315 | Martin Koch (45), Jannik Zimling (60) | |
15 | U | B.1908 | 0-0 | (0-0) | 1 | 416 | ||
Mar. | 29 | H | Hvidovre IF | 1-1 | (0-1) | 2 | 1108 | Ricki Olsen (85) |
Apr . | 2 | U | GVI | 2-0 | (0-0) | 2 | 356 | André Riel (52), Kasper Enghardt (93) |
6 | H | B.93 | 4-0 | (1-0) | 1 | 857 | Dia Raofat (15,72), André Riel (64), Martin Koch (68) | |
11 | U | Avedøre IF | 2-0 | (1-0) | 1 | 344 | Ricki Olsen (24), Kasper Enghardt (47) | |
19 | H | BSV | 3-0 | (2-0) | 1 | 901 | Ricki Olsen (2), André Riel (24), Kasper Enghardt (56) | |
26 | U | Avarta | 3-2 | (1-2) | 1 | 455 | Dia Raofat (10), Martin Koch (86,91) | |
Maj | 3 | H | B.1908 | 3-1 | (2-0) | 1 | 938 | Ricki Olsen (3), Anders Holst (23), André Riel (93) |
10 | H | Frem | 2-0 | (0-0) | 1 | 1854 | Klaus Lykke (65), Ricki Olsen (77st) | |
16 | U | Herlev | 0-0 | (0-0) | 1 | 286 | ||
24 | H | HIK | 2-1 | (1-0) | 1 | 891 | Martin Koch (45), Anders Holst (80) | |
30 | U | Svebølle | 2-0 | (1-0) | 1 | 168 | Dia Raofat (33), Klaus Lykke (52) | |
Juni | 3 | H | Holbæk B&I | 1-0 | (1-0) | 1 | 1306 | Martin Koch (2) |
6 | U | Rishøj Boldklub | 2-0 | (0-0) | 1 | 189 | André Riel (80), Klaus Lykke (82) | |
13 | H | Nykøbing FC | 0-1 | (0-1) | 1 | 1238 | ||
20 | U | Fremad Amager | 2-3 | (0-1) | 1 | 653 | André Riel (76,83) |
*Kampen blev spillet på Pedella Park i Hornbæk.