ALKA Superliga, nr. 14
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Tilsk | Målscorere (minuttal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | 16 | U | Hobro IK | 1-2 | (1-0) | 13 | 2.476 | Mikkel Basse (7) |
24 | H | OB | 0-2 | (0-1) | 14 | 3.984 | ||
28 | U | SønderjyskE | 2-1 | (1-1) | 10 | 5.948 | Mads Aaquist (44,76) | |
Aug | 6 | H | FC Midtjylland | 2-1 | (1-0) | 7 | 2.722 | André Riel (30,80) |
11 | U | Silkeborg IF | 1-4 | (0-3) | 10 | 5.246 | Nicolas Mortensen (84) | |
21 | U | FC Nordsjælland | 0-1 | (0-1) | 11 | 3.520 | ||
26 | H | Randers FC | 2-0 | (1-0) | 9 | 1.619 | André Riel (2,84) | |
5 | U | Husum (DBU Pokal 2.rd) | 3-0 | (1-0) | - | 816 | Daniel Stückler (31), William Kvist (87), Daniel Jørgensen (93) | |
Sep | 10 | U | Lyngby Boldklub | 1-3 | (0-1) | 9 | 3.327 | Anders Holst (52st) |
17 | H | FC København | 0-4 | (0-3) | 13 | 5.348 | ||
20 | U | Hvidovre IF (DBU Pokal 3.rd) | 4-3* | (0-0) | - | 1.036 | ||
23 | U | AC Horsens | 0-2 | (0-2) | 13 | 2.943 | ||
29 | H | AGF | 1-5 | (1-3) | 13 | 3.281 | Anders Holst (8) | |
Okt | 15 | U | AaB | 0-1 | (0-1) | 13 | 6.972 | |
22 | H | Brøndby IF | 0-1 | (0-1) | 13 | 5.189 | ||
28 | H | Silkeborg IF | 2-0 | (2-0) | 13 | 1.159 | Adnan Mohammed (8), Nicolas Mortensen (15) | |
Nov | 3 | U | FC Midtjylland | 1-2 | (0-2) | 13 | 5.570 | Nicolas Mortensen (52) |
17 | H | Hobro IK | 0-1 | (0-0) | 14 | 1.119 | ||
25 | H | AaB | 0-1 | (0-1) | 14 | 1.074 | ||
Dec | 1 | U | AGF | 0-0 | (0-0) | 14 | 4.192 | |
6 | U | AaB (DBU Pokal 4.rd) | 1-2 | (1-0) | - | 3.082 | Jores Okore (20sm) | |
9 | H | Lyngby Boldklub | 2-1 | (2-0) | 13 | 1.250 | Tobias Christensen (21), Mikkel Basse (27) | |
Feb | 11 | U | OB | 1-6 | (0-3) | 13 | 2.678 | Nicolas Mortensen (90) |
18 | H** | AC Horsens | 0-2 | (0-0) | 13 | 568 | ||
25 | U | Brøndby IF | 1-6 | (0-3) | 14 | 11.547 | Felipe Tontini (70) | |
28 | U | Randers FC | 0-0 | (0-0) | 14 | 1.339 | ||
Mar | 4 | H** | SønderjyskE | 1-2 | (1-2) | 14 | 779 | Christian Jakobsen (20sm) |
12 | U | FC København | 3-4 | (1-3) | 14 | 7.954 | Nicolas Mortensen (31,66), Adnan Mohammad (59) | |
18 | H | FC Nordsjælland | 1-0 | (0-0) | 14 | 1.573 | Nicolas Mortensen (78) | |
31 | U | Silkeborg IF | 3-2 | (1-2) | 2.208 | Matheus Leiria (41), Felipe Tontini (54), Adnan Mohammad (84) | ||
Apr | 8 | H | Hobro IK | 0-1 | (0-1) | 1.543 | ||
13 | U | AGF | 1-2 | (0-1) | 6.652 | Anders Holst (64) | ||
17 | H | AGF | 1-0 | (1-0) | 1.726 | Nicolas Mortensen (20) | ||
22 | H | Silkeborg IF | 0-0 | (0-0) | 1.251 | |||
30 | U | Hobro IK | 1-4 | (1-2) | 1.740 | Melvin Frithzell (44) | ||
Maj | 6 | H | Randers FC | 1-1 | (1-0) | 2.189 | Matheus Leiria (29) | |
13 | U | Randers FC | 1-2 | (0-0) | 6.260 | Douglas Ferreira (58) | ||
17 | H | Silkeborg IF | 1-1 | (1-0) | 2.060 | Douglas Ferreira (14) | ||
21 | U | Silkeborg IF | 3-4 | (1-2) | 5.396 | Matheus Leiria (4), Douglas Ferreira (64), Nicolas Mortensen (87) |
* Efter forlænget spilletid (0-0) og straffespark (4-3).
** Spillet i Right to Dream Park i Farum.
Cheftræner: Christian Lønstrup
Assistenttræner: Brian Gellert
Målscorere (38 mål): Nicolas Mortensen 9, André Riel 4, Anders Holst 3 (1 straffe), Adnan Mohammad 3, Matheus Leiria 3, Douglas Ferreira 3, Mads Aaquist 2, Mikkel Basse 2, Felipe Tontini 2, Tobias Christensen 1, Daniel Stückler 1, Daniel Segev Jørgensen 1, William Kvist 1, Melvin Frithzell 1, Selvmål af modstandere 2.
Benyttede spillere (40): Søren Henriksen 36, Nicolas Mortensen 33, Adnan Mohammad 33, Mikkel Basse 32, Mikkel Bruhn 27, Christian Køhler 27, Daniel Segev Jørgensen 26, Patrick Olsen 26, Matheus Leiria 26, Martin Fisch 25, Anders Holst 25, Frederik Bay 24, Ricki Olsen 23, Tobias Christensen 20, Andreas Holm 14, Mathias Johannsen 14, Pascal Gregor 14, Douglas Ferreira 13, Daniel Stückler 12, Morten Hegaard 10, Felipe Tontini 10, Osama Akharraz 8, André Riel 7, Aris Vaporakis 7, Jonas Henriksen 7, Lucas Ohlander 6, Mads Aaquist 5, Mark Leth Pedersen 4, Adrian Kappenberger 4, Melvin Frithzell 4, Johannes Ritter 3, Alexander Fioretos 2, William Kvist 2, Pierre Larsen 1, Måns Herrmann 1, Essam Salamoun 1, Frederik Roepstorff 1, Nicolas Hald Willumsen 1, Lukas Bornhøft Jensen 1, Jonathan Eriksen 1.
Debutanter (22): Søren Henriksen, Christian Køhler, Nicolas Mortensen, Mark Leth Pedersen, Adnan Mohammad, Jonas Henriksen, Daniel Stückler, Daniel Segev Jørgensen, Måns Herrmann, William Kvist, Adrian Kappenberger, Osama Akharraz, Patrick Olsen, Matheus Leiria, Frederik Roepstorff, Nicolas Hald Willumsen, Pascal Gregor, Douglas Ferreira, Melvin Frithzell, Felipe Tontini, Lukas Bornhøft Jensen, Jonathan Eriksen.
Udvisninger (1): Ricki Olsen 1.