Slutplacering: –
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 14 | H | Kolding IF | 2-2 | (1-1) | Alexander Lyng (45,85st) |
| 21 | U | HB Køge | 1-2 | (0-1) | Ramesh Delsouz (70) | |
| 28 | H | Viborg FF | 3-3 | (0-2) | Alexander Lyng (79,82), Mathias Bill (81) | |
| Sep | 11 | H | Næsby BK | 2-4 | (2-2) | Alexander Hvid (7), Alexander Lyng (41) |
| 19 | U | Slagelse B&I | 8-1 | (4-1) | Ramesh Delsouz (13,42), Alexander Lyng (19,55), Rasmus Dupont (23), Filip Jørgensen (49), Nikolaj Bay-Smidt (61,76) | |
| 25 | H | AB | 2-2 | (0-0) | Alexander Lyng (74st), Nikolaj Bay-Smidt (93) | |
| Okt | 2 | U | Nykøbing FC | 7-0 | (4-0) | Mathias Bill (9,35), Ramesh Delsouz (33), Robert Marcus (43), Rasmus Dupont (60), Lucas Meibom (75), Max Volhøj (82) |
| 9 | H | Hvidovre IF | 4-1 | (0-0) | Rasmus Dupont (52), Lucas Meibom (55), Nikolaj Bay-Smidt (90), Ramesh Delsouz (91) | |
| 16 | U | Hobro IK | 2-2 | (1-0) | Ramesh Delsouz (28st), Robert Marcus (71) | |
| 23 | U | AC Amager | 6-0 | (2-0) | Mathias Bill (12,58), Nikolaj Bay-Smidt (20,92), Rasmus Dupont (82), Viktor Hammer (87) | |
| 30 | H | HIK | 0-3 | (0-1) | ||
| Nov | 5 | U | Roskilde BK | 6-0 | (3-0) | Alexander Hvid (16,76), Alexander Lyng (20), Nikolaj Bay-Smidt (44), Mathias Bill (46), Rasmus Dupont (90) |
| 13 | H | SfB-Oure FA | 4-0 | (2-0) | Ramesh Delsouz (13,43), Alexander Hvid (52), Mathias Bill (88) | |
| 20 | U | Næstved BK | 1-1 | (0-0) | Mathias Bill (49) | |
| Dec | 11 | U | B.93 | 3-2 | (2-1) | Mathias Bill (18), Filip Jørgensen (35), Oskar Loft (85) |
| Mar | 5 | U | Kolding IF | - | - | (15:15) |
| 12 | H | HB Køge | - | - | (13:00) | |
| 19 | U | Viborg FF | - | - | (12:00) | |
| 26 | H | B.93 | - | - | (13:00) | |
| Apr | 2 | U | Næsby BK | - | - | (12:00) |
| 9 | H | Slagelse B&I | - | - | (13:00) | |
| 23 | U | AB | - | - | (14:30) | |
| 30 | H | Nykøbing FC | - | - | (13:00) | |
| Maj | 7 | U | Hvidovre IF | - | - | (14:30) |
| 14 | H | Hobro IK | - | - | (13:00) | |
| 21 | H | AC Amager | - | - | (13:00) | |
| 28 | U | HIK | - | - | (14:30) | |
| Juni | 4 | H | Roskilde BK | - | - | (13:00) |
| 11 | U | SfB-Oure FA | - | - | (13:00) | |
| 18 | H | Næstved BK | - | - | (13:00) |
Cheftræner: Daniel Pedersen
Assistenttræner: Jacob Wedell
Målscorere, U-19 Division (xx mål): Opdateres efter sæsonen.