Slutplacering: nr. 3
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | 22 | U | SfB-Oure FA | 3-1 | (0-0) | 4 | Valdemar Holze (51), Alexander Stjernegaard (57), Ramesh Delsouz (77) |
25 | U | FC Nordsjælland (Pokal 2019/20 Semifinale) | 2-12 | (0-6) | - | William Lennings (53), William Arnesen (65) | |
29 | H | Viborg FF | 2-2 | (0-1) | 6 | Ramesh Delsouz (50), Valdemar Holze (90) | |
Sep | 5 | U | FC Roskilde | 4-4 | (2-2) | 7 | William Arnesen (17,68), Valdemar Holze (21,64) |
12 | H | Hvidovre IF | 8-4 | (2-0) | 4 | William Arnesen (31,42,59,80), Ramesh Delsouz (57,63,66), Alfred Valentiner Jacobsen (88) | |
26 | H | HB Køge | 2-2 | (0-1) | 7 | Valdemar Holze (48), Anosike Ementa (85) | |
28 | U | FA2000 (Pokal 2020/21, 3.runde) | 4-1 | (1-0) | - | Anosike Ementa (25,67), Ramesh Delsouz (86,89) | |
Okt | 3 | U | Næstved BK | 3-2 | (1-2) | 5 | Valdemar Holze (15,63,92) |
10 | H | HIK | 1-2 | (0-1) | 6 | Oliver Asmussen (74) | |
17 | U | Kolding IF | 4-3 | (0-2) | 6 | William Arnesen (49), Ramesh Delsouz (66), Valdemar Holze (69), Anosike Ementa (72) | |
23 | H | AB | 2-2 | (1-1) | 3 | Luca Costabile (35st), Ramesh Delsouz (69) | |
27 | U | Allerød FK (Pokal 2020/21, 4.runde) | 3-3* | - | - | - | |
Nov | 7 | H | Nykøbing FC | 4-3 | (2-2) | 3 | Ramesh Delsouz (5), Anosike Ementa (10,50,90) |
15 | U | Slagelse B&I | 2-0 | (1-0) | 2 | Alexander Stjernegaard (10), Valdemar Holze (87) | |
21 | H | Hobro IK | 5-5 | (2-1) | 3 | Alexander Stjernegaard (20), Valdemar Holze (33), Oliver Asmussen (51), William Arnesen (55,56) |
|
Dec | 5 | U | Næsby BK | 7-2 | (1-1) | 3 | Alexander Stjernegaard (37st,65,91), Valdemar Holze (51), Ramesh Delsouz (70), Marcus Hedemann Pedersen (85), Linus Bondo Jensen (88) |
Mar | 27 | H | FC Roskilde | 3-1 | (1-0) | 3 | Bünyamin Topal (7), William Arnesen (49), Marcus Hedemann Pedersen (64) |
Apr | 3 | H | SfB-Oure FA | 4-2 | (1-2) | 3 | William Arnesen (13), Alexander Lyng (73), Alexander Stjernegaard (77), Gustav Holm (78) |
10 | U | Hvidovre IF | 2-1 | (0-1) | 3 | Alexander Lyng (69), William Arnesen (90) | |
17 | H | Næsby BK | 6-3 | (2-1) | - | Valdemar Holze (14), William Arnesen (39,85), Alexander Lyng (61), Robert Marcus (61), Marcus Hedemann Pedersen (89) | |
24 | U | HB Køge | 1-2 | (0-1) | - | Alexander Hvid (81) | |
Maj | 1 | H | Næstved BK | 6-1 | (3-0) | - | Ramesh Delsouz (18), Valdemar Holze (19), William Arnesen (32,85), Marcus Hedemann Pedersen (66), Alfred Valentiner Jacobsen (75) |
5 | U | B.93 | 5-2 | (3-2) | - | William Arnesen (9), Alexander Lyng (29), Emil Steen Rasmussen (30), Oliver Asmussen (58), Gustav Holm (81) | |
8 | U | HIK | 4-1 | (2-1) | - | Valdemar Holze (21,35,56), William Arnesen (56) | |
13 | U | Viborg FF | 1-2 | (0-0) | - | Alexander Lyng (78) | |
16 | H | Kolding IF | 3-1 | (3-0) | - | Valdemar Holze (10), Oliver Asmussen (20), Ramesh Delsouz (39) | |
22 | U | AB | 2-1 | (0-1) | - | Oliver Asmussen (60), Victor Kløvborg-Laustsen (81) | |
29 | H | B.93 | 2-3 | (1-1) | - | Oliver Asmussen (8), Alexander Lyng (62) | |
Juni | 5 | U | Nykøbing FC | 4-2 | (2-1) | - | Valdemar Holze (5,57), William Arnesen (6), Emil Steen Rasmussen (53) |
12 | H | Slagelse B&I | 8-0 | (6-0) | - | Valdemar Holze (8,25), Alfred Valentiner Jacobsen (10,13,26), Alexander Lyng (18,73), Mathias Bill (76) | |
19 | U | Hobro IK | 1-2 | (0-1) | - | Alexander Lyng (90) |
*Allerød FK vandt 5-3 på straffespark
Cheftræner: Danny Jung (til december 2020), Daniel Pedersen (fra januar 2021)
Assistenttræner: Jacob Wedell
Målscorere, U-19 Division (99 mål): Valdemar Holze 22, William Arnesen 19, Ramesh Delsouz 11, Alexander Lyng 9, Alexander Stjernegaard 7 (1 straffe), Oliver Asmussen 6, Alfred Valentiner Jacobsen 5, Anosike Ementa 5, Marcus Hedemann Pedersen 4, Gustav Holm 2, Emil Steen Rasmussen 2, Luca Costabile 1 (1 straffe), Linus Bondo Jensen 1, Bünyamin Topal 1, Robert Marcus 1, Alexander Hvid 1, Victor Kløvborg-Laustsen 1, Mathias Bill 1.