Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | 22 | U | SfB-Oure FA | 4-3 | (3-0) | 5 | Gustav Holm (2), Sigurd Sachse (10), Alexander Lyng (41), Viktor Hammer (88) |
29 | H | Viborg FF | 3-4 | (1-1) | 8 | Gustav Holm (45), Alexander Lyng (54), Mathias Bill (71) | |
Sep | 5 | U | FC Roskilde | 1-0 | (0-0) | 6 | Alexander Hvid (94) |
12 | H | Hvidovre IF | 3-1 | (0-0) | 6 | Gustav Holm (60), Gustav Foss (77), Alexander Lyng (91) | |
26 | H | HB Køge | 3-3 | (1-3) | 6 | Alexander Hvid (17), Mathias Bill (47), Emil Bach (51) | |
30 | U | Hørsholm UI (Pokal 2020/21, 3. runde) | 2-2* | (2-0) | - | ||
Okt | 3 | U | Næstved BK | 2-1 | (1-1) | 5 | Mathias Bill (8), Viktor Hammer (76) |
10 | H | HIK | 4-1 | (3-1) | 4 | Gustav Holm (23,36,40), Sigurd Sachse (66) | |
17 | U | Kolding IF | 6-0 | (3-0) | 2 | Gustav Holm (20,24,46), Mathias Bill (36), Sigurd Sachse (60), Tobias Elmelund (79) | |
24 | H | AB | 5-0 | (3-0) | - | Mathias Bill (10), Gustav Holm (12,42,50,71) | |
Nov | 7 | H | Nykøbing FC | 8-0 | (5-0) | - | Gustav Holm (27,37,75), Andreas Helvig (29sm), Mathias Bill (42,44,56), Rasmus Ahrensbøll Sjøholm (80) |
15 | U | Slagelse B&I | 7-3 | (3-0) | - | Mathias Bill (34,74), Gustav Holm (38,45), Alexander Lyng (64,66), Victor Olsen (79) | |
21 | H | Hobro IK | 4-1 | (1-0) | - | Alexander Hvid (6,48), Alexander Lyng (63), Ucas Vesth Meibom (65) | |
Dec | 5 | U | Næsby BK | 2-1 | (2-1) | 1 | Gustav Holm (7), Alexander Hvid (24) |
27 | H | FC Roskilde | 3-3 | (2-0) | 1 | Alexander Lyng (19), Gustav Holm (38,57) | |
Apr | 5 | H | SfB-Oure FA | 6-1 | (3-0) | 1 | Alexander Lyng (24,43,57), Lucas Vesth Meibom (38), Gustav Holm (73), Sigurd Sachse (90st) |
10 | U | Hvidovre IF | 4-1 | (0-0) | 1 | Lucas Vesth Meibom (60), Oskar Loft (78), Alexander Lyng (87), Mathias Bill (90) | |
17 | H | Næsby BK | - | - | - | (15:15) | |
24 | U | HB Køge | - | - | - | (12:45) | |
Maj | 1 | H | Næstved BK | - | - | - | (15:15) |
8 | U | HIK | - | - | - | (12:00) | |
13 | U | Viborg FF | - | - | - | (14:15) | |
16 | H | Kolding IF | - | - | - | (15:15) | |
22 | U | AB | - | - | - | (12:00) | |
29 | H | B.93 | - | - | - | (15:15) | |
Juni | 5 | U | Nykøbing FC | - | - | - | (13:00) |
8 | U | B.93 | - | - | - | (19:00) | |
12 | H | Slagelse B&I | - | - | - | (15:15) | |
19 | U | Hobro IK | - | - | - | (15:15) |
*Hørsholm UI vinder straffesparkkonkurrence 3-2
Cheftræner: –
Assistenttræner: –