Sjællandske A-række, Nordkredsen, nr. 3
| Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk | Målscorere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. | 21 | U | Olympia, Helsingør | 2-1 | (1-0) | 150 | Karl Nielsen, Hans Sørensen |
| Apr. | 18 | H | Olympia, Helsingør | 1-2 | (0-0) | 200 | Ejlif Popp |
| 25 | H | Skjold, Birkerød | 6-0 | (2-0) | 200 | Peter Andresen 2, Aage W. Jensen 2, Georg Nordraack, Ragnar Strindberg | |
| Maj | 9 | H | FIF, Hillerød | 1-1 | (1-0) | - | Ragnar Strindberg |
| 13 | U | FIF, Hillerød | 1-6 | (1-3) | 300 | Aage Petersen | |
| 16 | U | Skjold, Birkerød | 2-6 | (2-0) | - | Aage W. Jensen, Georg Nordraack | |
| 30 | U | Lyngby BK | 0-2 | - | - | ||
| Juni | 13 | H | Lyngby BK | 5-3 | (3-2) | - | Richard Jørgensen 3, Poul Backe 2 |
Målscorere (18 mål): Aage W. Jensen 3, Richard Jørgensen 3, Peter Andresen 2, Ragnar Strindberg 2, Georg Nordraack 2, Poul Backe 2, Karl Nielsen 1, Hans Sørensen 1, Ejlif Popp 1, Aage Petersen 1
Benyttede spillere (- ialt): Ikke opgjort