CampoBet 2. Division nr. –
(Træningskampe nederst på siden)
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Tilsk | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 1 | H | Skive IK | 0-4 | (0-2) | 562 | 12 | |
| 5 | H | Lyngby BK (Oddset Pokalen, 1.rd) | 0-1 | (0-1) | 989 | - | ||
| 8 | U | AB | 2-1 | (0-0) | 804 | 7 | Tobias Augustinus-Jensen (51,54) | |
| 15 | H | HIK | 1-2 | (1-0) | 492 | 9 | Emil Morgan (17) | |
| 23 | U | VSK Aarhus | 0-2 | (0-1) | 94 | 9 | ||
| 29 | U | Thisted FC | 0-2 | (0-2) | 469 | 11 | ||
| Sep | 7 | H | Brabrand IF | 0-0 | (0-0) | 426 | 11 | |
| 14 | U | Vendsyssel FF | 1-3 | (1-2) | 861 | 11 | Mathias Brems (45) | |
| 19 | H | Næstved BK | 1-2 | (0-1) | 438 | 12 | Ameth Diouf (88) | |
| 27 | U | Ishøj IF | 1-3 | (0-1) | 400 | 12 | Rasmus Sjøholm (81) | |
| Okt | 3 | H | FC Roskilde | 1-2 | (1-0) | 421 | 12 | Jagvir Singh (14st) |
| 10 | U | Fremad Amager | 1-2 | (1-1) | 971 | 12 | Rasmus Dupont (3) | |
| 17 | H | Ishøj IF | 1-3 | (1-1) | 289 | 12 | Rasmus Dupont (3) | |
| 24 | H | Thisted FC | 1-0 | (1-0) | 300 | 12 | Rasmus Dupont (3) | |
| Nov | 2 | U | Næstved BK | 1-2 | (0-1) | 1.021 | 12 | Tobias Nielsen (94) |
| 7 | U | HIK | 2-3 | (0-2) | 250 | 12 | Mathias Brems (63), Ameth Diouf (76) | |
| 14 | H | AB | 1-5 | (1-2) | 484 | 12 | Sebastian Slettegaard (18) | |
| Mar | 6 | U | Skive IK | 1-1 | (1-1) | 543 | 12 | Casper Holmelund (11) |
| 15 | H | VSK Aarhus | 0-1 | (0-1) | 425 | 12 | ||
| 20 | U | FC Roskilde | 1-0 | (1-0) | 681 | 12 | Sebastian Slettegaard (45) | |
| 27 | H | Vendsyssel FF | 0-3 | (0-3) | 472 | 12 | ||
| Apr | 2 | U | Brabrand IF | 1-4 | (0-2) | 225 | 12 | Casper Holmelund (68) |
| 6 | H | Fremad Amager | 0-0 | (0-0) | 473 | 12 | ||
| 11 | *H | VSK Aarhus | 2-2 | (1-1) | 170 | 12 | Abdoulie Njai (10), Rasmus Sjøholm (73) | |
| 18 | *U | Fremad Amager | 0-1 | (0-1) | 810 | 12 | ||
| 24 | *H | Ishøj IF | - | - | - | - | (18:30) | |
| Maj | 2 | *U | Brabrand IF | - | - | - | - | (14:00) |
| 8 | *U | Skive IK | - | - | - | - | (19:00) | |
| 13 | *H | Fremad Amager | - | - | - | - | (18:30) | |
| 17 | *H | Skive IK | - | - | - | - | (13:00) | |
| 23 | *U | Ishøj IF | - | - | - | - | (13:00) | |
| 31 | *H | Brabrand IF | - | - | - | - | (19:00) | |
| Juni | 6 | *U | VSK Aarhus | - | - | - | - | (14:00) |
* Kvalifikationsspil
Cheftræner: Lluís Planagumà (til 13/1-2026), Christian Iversen (fra 14/1-2026 til 4/4-2026), René Skovdahl (fra 5/4-2026)
Assistenttrænere: Antonio Hernandez, Morten Mundus Olsen og Oliver Drost (fra 18/8 til 13/1-2026)
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Holdleder: Mick Fiksak Christensen (efterår 2025), Torben Fleischer (forår 2026)
Anfører: Mikkel Knudsen
Viceanfører: Mathias Brems
Årets Spiller 2025/26: Opdateres efter sæsonen
Målscorere (19 mål): Rasmus Dupont 3, Tobias Augustinus-Jensen 2, Mathias Brems 2, Ameth Diouf 2, Sebastian Slettegaard 2, Casper Holmelund 2, Rasmus Sjøholm 2, Emil Morgan 1, Jagvir Singh 1 (1 straffe), Tobias Nielsen 1, Abdoulie Njai 1.
Benyttede spillere (-): Opdateres efter sæsonen
Debutanter (21): Elias Rørsted Christensen, Tobias Nielsen, Jonas Idris, Maksymilian Boruc, Mikka Heller, Daniel Issa Amtrup, Mathis Konradsen, Frederik Winding, Charles Divialle, Frederik V. Kristensen, Jagvir Singh, Noah Jakobsen, Mikkel Markdal, Daniel Arrocha, Aksel Jørgensen, Jonas Gemmer, Casper Holmelund, Cheikh Ibra Diouf, Abdoulie Njai, Sigurd Ulriksen, Mads-Emil Langberg.
Udvisninger (1): Dimitri Kassekar 1.
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Resultat | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | 11 | H | Brønshøj Boldklub (3. Division) | 5-0 | (3-0) | 160 | Souheib Dhaflaoui (13), Rasmus Dupont (30), Emil Morgan (41), Hjalte Tarp (71), Frederik Winding (83) |
| 15 | H | Helsingborgs IF (Sverige, Superettan) | 2-4 | (0-3) | 652 | Rasmus Sjøholm (80), Souheib Dhaflaoui (90st) | |
| 19 | H | Fremad Amager (2. Division) | 2-1 | (2-1) | 110 | Tobias Augustinus-Jensen (19st), Tobias Nielsen (37) | |
| 23 | H | Sundby Boldklub (3. Division) | 1-0 | (1-0) | 150 | Tobias Nielsen (45) | |
| 26 | H | FA 2000 (3. Division) | 4-0 | (1-0) | 100 | Rasmus Dupont (21), Tobias Augustinus-Jensen (49), Tobias Nielsen (70), Cheikh Diouf (72) | |
| Jan 2026 | 24 | H | Vanløse IF (3. Division) | 0-0 | (0-0) | 75 | |
| 29 | U | Brønshøj Boldklub (3. Division) | 2-3 | (0-1) | 30 | Casper Holmelund (73st,85st) | |
| Feb 2026 | 3 | U* | Spartakos Kitiou (Cypern, 2. Division) | 0-1 | (0-1) | - | |
| 7 | U* | PAE Chania (Grækenland, Super League 2) | 1-1 | (1-1) | - | Jagvir Singh (35) | |
| 13 | U | Hillerød Fodbold (NordicBet Liga) | 3-3 | (3-3) | 40 | Andreas Dithmer (3sm), Abdoulie Njai (11), Cheikh Ibra Diouf (18) | |
| 17 | U | Holbæk B&I (3. Division) | 0-1 | (0-0) | 25 | ||
| 21 | U | Næstved Boldklub (2. Division) | 1-1 | (0-1) | - | Cheikh Ibra Diouf (79st) | |
| 23 | U | FC Nordsjælland (3F Superliga) | 1-1 | (1-1) | - | Tobias Augustinus-Jensen (2) | |
| 27 | H | Eskilsminne IF (Sverige, Ettan Södra) | 1-1 | (0-1) | 60 | Aksel Jørgensen (53) |
*Spillet under træningslejren på Cypern.