CampoBet 2. Division nr. –
(Træningskampe nederst på siden)
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Tilsk | Pos | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 1 | H | Skive IK | 0-4 | (0-2) | 562 | 12 | |
| 5 | H | Lyngby BK (Oddset Pokalen, 1.rd) | 0-1 | (0-1) | 989 | - | ||
| 8 | U | AB | 2-1 | (0-0) | 804 | 7 | Tobias Augustinus-Jensen (51,54) | |
| 15 | H | HIK | 1-2 | (1-0) | 492 | 9 | Emil Morgan (17) | |
| 23 | U | VSK Aarhus | 0-2 | (0-1) | 94 | 9 | ||
| 29 | U | Thisted FC | 0-2 | (0-2) | 469 | 11 | ||
| Sep | 7 | H | Brabrand IF | 0-0 | (0-0) | 426 | 11 | |
| 14 | U | Vendsyssel FF | 1-3 | (1-2) | 861 | 11 | Mathias Brems (45) | |
| 19 | H | Næstved BK | 1-2 | (0-1) | 438 | 12 | Ameth Diouf (88) | |
| 27 | U | Ishøj IF | 1-3 | (0-1) | 400 | 12 | Rasmus Sjøholm (81) | |
| Okt | 3 | H | FC Roskilde | 1-2 | (1-0) | 421 | 12 | Jagvir Singh (14st) |
| 10 | U | Fremad Amager | 1-2 | (1-1) | 971 | 12 | Rasmus Dupont (3) | |
| 17 | H | Ishøj IF | 1-3 | (1-1) | 289 | 12 | Rasmus Dupont (3) | |
| 24 | H | Thisted FC | 1-0 | (1-0) | 300 | 12 | Rasmus Dupont (3) | |
| Nov | 2 | U | Næstved BK | 1-2 | (0-1) | 1.021 | 12 | Tobias Nielsen (94) |
| 7 | U | HIK | 2-3 | (0-2) | 250 | 12 | Mathias Brems (63), Ameth Diouf (76) | |
| 14 | H | AB | - | - | - | - | (19:00) | |
| Mar | 6 | U | Skive IK | - | - | - | - | (19:00) |
| 15 | H | VSK Aarhus | - | - | - | - | (13:00) | |
| 20 | U | FC Roskilde | - | - | - | - | (19:00) | |
| 27 | H | Vendsyssel FF | - | - | - | - | (19:00) | |
| Apr | 2 | U | Brabrand IF | - | - | - | - | (14:00) |
| 6 | H | Fremad Amager | - | - | - | - | (14:00) | |
| 12 | * | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | * | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | * | - | - | - | - | - | - | |
| Maj | 3 | * | - | - | - | - | - | - |
| 9 | * | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | * | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | * | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | * | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | * | - | - | - | - | - | - | |
| Juni | 6 | * | - | - | - | - | - | - |
* Oprykningsspil / Kvalifikationsspil
Cheftræner: Lluís Planagumà
Assistenttrænere: Antonio Hernandez, Morten Mundus Olsen og Oliver Drost (fra 18/8)
Målmandstræner: Marc-Antoine Madelaine
Holdleder: Mick Fiksak Christensen
Anfører: Mikkel Knudsen
Viceanfører: Mathias Brems
Årets Spiller 2025/26: Opdateres efter sæsonen
Målscorere (13 mål): Rasmus Dupont 3, Tobias Augustinus-Jensen 2, Mathias Brems 2, Ameth Diouf 2, Emil Morgan 1, Rasmus Sjøholm 1, Jagvir Singh 1 (1 straffe), Tobias Nielsen 1.
Benyttede spillere (-): Opdateres efter sæsonen
Debutanter (12): Elias Rørsted Christensen, Tobias Nielsen, Jonas Idris, Maksymilian Boruc, Mikka Heller, Daniel Issa Amtrup, Mathis Konradsen, Frederik Winding, Charles Divialle, Frederik V. Kristensen, Jagvir Singh, Noah Jakobsen.
Udvisninger (1): Dimitri Kassekar 1.
Træningskampe:
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Resultat | Pause | Tilsk. | Målscorere (minuttal) / Kick-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | 11 | H | Brønshøj Boldklub (3. Division) | 5-0 | (3-0) | 160 | Souheib Dhaflaoui (13), Rasmus Dupont (30), Emil Morgan (41), Hjalte Tarp (71), Frederik Winding (83) |
| 15 | H | Helsingborgs IF (Sverige, Superettan) | 2-4 | (0-3) | 652 | Rasmus Sjøholm (80), Souheib Dhaflaoui (90st) | |
| 19 | H | Fremad Amager (2. Division) | 2-1 | (2-1) | 110 | Tobias Augustinus-Jensen (19st), Tobias Nielsen (37) | |
| 23 | H | Sundby Boldklub (3. Division) | 1-0 | (1-0) | 150 | Tobias Nielsen (45) | |
| 26 | H | FA 2000 (3. Division) | 4-0 | (1-0) | 100 | Rasmus Dupont (21), Tobias Augustinus-Jensen (49), Tobias Nielsen (70), Cheikh Diouf (72) |