NordicBet Liga (1. Division), nr. 3
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Tilsk | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | 24 | H | AB | 1-0 | (0-0) | 5 | 860 | Nicolai Høgh (63sm) |
31 | U | Hobro IK | 1-1 | (0-0) | 3 | 1.115 | André Riel (79) | |
Aug | 7 | H | Fremad Amager | 2-0 | (1-0) | 2 | 1.007 | Vito Hammershøy-Mistrati (45+2), Nicholas Marfelt (90+4) |
11 | U | Vejle Boldklub | 2-2 | (1-0) | 2 | 1.804 | Philip Zinckernagel (43), André Riel (61) | |
16 | U | Christiania SC (DBU Pokalen 1.rd) | 6-2 | (3-1) | - | 350 | Martin Koch (5,56,72), Jonathan Nielsen (32), Ricki Olsen (43), Felix Silveira Brun (90+1) | |
21 | H | FC Roskilde | 2-0 | (0-0) | 2 | 827 | Mads Danekilde (51), André Riel (83) | |
28 | H | Næstved Boldklub | 1-2 | (1-1) | 2 | 739 | Philip Zinckernagel (43) | |
31 | U | Fredensborg BI (DBU Pokalen 2.rd) | 4-0 | (3-0) | - | 452 | Mads Aaquist (13,82), Martin Koch (16,31) | |
Sep | 11 | H | FC Fredericia | 4-0 | (1-0) | 2 | 854 | Martin Koch (20,85), Ricki Olsen (53st), Vito Hammershøy-Mistrati (81) |
15 | U | Nykøbing FC | 1-1 | (1-0) | 3 | 1.617 | Nicholas Marfelt (3) | |
21 | U | Vendsyssel FF | 0-1 | (0-1) | 3 | 921 | ||
25 | H | Skive IK | 1-1 | (1-0) | 2 | 785 | Martin Koch (3) | |
29 | U | HB Køge | 0-0 | (0-0) | 4 | 740 | ||
Okt | 9 | U | FC Roskilde | 2-2 | (1-1) | 5 | 1.107 | Mathias Gehrt (15), Morten Bertolt (59) |
16 | H | Fremad Amager | 2-2 | (1-2) | 5 | 843 | Andreas Holm (4), Martin Koch (65) | |
23 | U | Næstved Boldklub | 1-5 | (1-1) | 6 | 926 | Mads Aaquist (17) | |
26 | H | AC Horsens (DBU Pokalen 3.rd) | 0-1 | (0-1) | - | 503 | ||
30 | H | AB | 2-1 | (0-0) | 4 | 749 | Mads Aaquist (69), Vito Hammershøy-Mistrati (89) | |
Nov | 3 | U | Skive IK | 0-1 | (0-0) | 7 | 458 | |
13 | U | FC Fredericia | 2-0 | (2-0) | 4 | 523 | Nicholas Marfelt (31), André Riel (34) | |
20 | H | HB Køge | 2-2 | (0-0) | 6 | 590 | Mads Aaquist (55), Martin Koch (86) | |
27 | H | Vejle Boldklub | 0-0 | (0-0) | 7 | 554 | ||
Mar | 5 | U | Hobro IK | 0-2 | (0-2) | 8 | 1.033 | |
12 | H | Nykøbing FC | 3-0 | (2-0) | 7 | 752 | Mads Aaquist (23,38), André Riel (76) | |
20 | U | Vendsyssel FF | 2-1 | (1-1) | 5 | 996 | Ricki Olsen (43), Pierre Larsen (56) | |
26 | H | FC Fredericia | 0-0 | (0-0) | 4 | 1.005 | ||
Apr | 2 | U | Fremad Amager | 2-1 | (2-0) | 5 | 1.452 | Rasmus Minor Petersen (11), Frederik Bay (31) |
9 | H | FC Roskilde | 1-0 | (0-0) | 3 | 1.266 | Mads Aaquist (92) | |
13 | U | HB Køge | 2-0 | (0-0) | 3 | 910 | Martin Koch (85), Daniel Arrocha (90sm) | |
23 | H | Hobro IK | 3-0 | (1-0) | 3 | 1.328 | André Riel (9,69,72) | |
30 | H | Skive IK | 0-0 | (0-0) | 3 | 1.723 | ||
Maj | 7 | U | Nykøbing FC | 1-3 | (0-1) | 3 | 897 | Pierre Larsen (63) |
11 | U | AB | 1-2 | (1-2) | 4 | 644 | Tobias Christensen (42) | |
14 | H | Vendsyssel FF | 0-1 | (0-0) | 4 | 1.214 | ||
21 | U | Vejle Boldklub | 1-0 | (1-0) | 3 | 1.807 | André Riel (16) | |
27 | H | Næstved Boldklub | 1-0 | (1-0) | 3 | 2.293 | Pierre Larsen (24) | |
31 | H | Viborg FF (Superliga Playoff 1.kp) | 1-1 | (0-0) | - | 3.382 | Rasmus Minor Petersen (50) | |
Juni | 4 | U | Viborg FF (Superliga Playoff 2.kp) | 2-2 * | (0-0) | - | 5.202 | Tobias Christensen (60), André Riel (112) |
* Samlet score 3-3: FC Helsingør rykkede op i ALKA Superligaen på reglen om udebanemål.
Cheftræner: Christian Lønstrup
Assistenttræner: Brian Gellert
Målscorere (56 mål): Martin Koch 11, André Riel 10, Mads Aaquist 8, Nicholas Marfelt 3, Vito Hammershøy-Mistrati 3, Ricki Olsen 3 (1 straffe), Pierre Larsen 3, Rasmus Minor Petersen 2, Philip Zinckernagel 2, Tobias Christensen 2, Andreas Holm 1, Morten Bertolt 1, Mads Danekilde 1, Jonathan Nielsen 1, Felix Silveira Brun 1, Mathias Gehrt 1, Frederik Bay 1, Selvmål af modstander 2.
Benyttede spillere (33): Rasmus Minor Petersen 37, André Riel 36, Ricki Olsen 36, Mikkel Basse 35, Vito Hammershøy-Mistrati 33, Mads Aaquist 32, Andreas Holm 32, Mikkel Bruhn 28, Martin Koch 24, Morten Bertolt 22, Johannes Ritter 22, Anders Holst 18, Tobias Christensen 18, Nicholas Marfelt 16, Frederik Bay 16, Pierre Larsen 15, Alexander Fioretos 14, Souheib Dhaflaoui 10, Martin Fisch 10, Essam Salamoun 9, Aris Vaporakis 8, Mathias Gehrt 8, Matthias Andersen 7, Mathias Johannsen 7, Philip Zinckernagel 6, Morten Hegaard 6, Mads Danekilde 6, Jonathan Nielsen 3, Lukas Svendsen 2, Oliver Fihl 2, Daniel Jespersen 2, Felix Silveira Brun 1, Lucas Ohlander 1.
Debutanter (15): Nicholas Marfelt, Mikkel Basse, Oliver Fihl, Morten Hegaard, Alexander Fioretos, Johannes Ritter, Felix Silveira Brun, Souheib Dhaflaoui, Tobias Christensen, Mathias Gehrt, Frederik Bay, Pierre Larsen, Mathias Johannsen, Martin Fisch, Lucas Ohlander.