2. Division Øst, nr. 2
Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Tilsk | Målscorere (minuttal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 4 | U | HIK | 6-0 | (1-0) | 140 | Martin Junior Christensen (18), Daniel Udsen (48), Jonathan Nielsen (56,57,63), Peter Benjaminsen (76) |
12 | H | Fremad Amager | 4-1 | (0-1) | 657 | Morten Juul Hansen (53), Jonathan Nielsen (84), Peter Benjaminsen (95), Anders Holst (99) | |
15 | H | Herlev IF (DBU Pokalen 1.rd) | 3-0 | (1-0) | 263 | Jonas Kallehauge (40), Jonathan Nielsen (51st,53) | |
19 | U | Avarta | 2-0 | (0-0) | 483 | Morten Juul Hansen (87st), Martin Junior Christensen (92) | |
26 | H | NB Bornholm* | - | (1-0) | 544 | Kasper Kristensen (32) | |
29 | H | FC Vestsjælland (DBU Pokalen 2.rd) ** | 4-4 | (3-3) | 268 | Frederik Frick (17), Morten Juul Hansen (20st), Peter Benjaminsen (31), Jonathan Nielsen (81) | |
Sep. | 1 | U | Frem | 0-2 | (0-0) | 929 | |
9 | H | Lolland-Falster Alliancen | 3-0 | (2-0) | 454 | Daniel Udsen (20), Kasper Kristensen (21), Frederik Frick (74) | |
16 | U | Svebølle BI | 4-1 | (3-0) | 402 | Martin Junior Christensen (8), Daniel Udsen (25), Peter Benjaminsen (32), Nick Andersen (75) | |
23 | H | Herlev IF | 4-1 | (1-0) | 330 | Daniel Udsen (4), Anders Holst (57), Jonas Kallehauge (91), Kasper Kristensen (93) | |
29 | U | B.1908 | 1-3 | (1-2) | 212 | Jonathan Nielsen (4) | |
Okt. | 7 | H | Næstved Boldklub | 1-4 | (1-2) | 545 | Jonathan Nielsen (20) |
14 | H | Skjold Birkerød | 4-1 | (1-0) | 296 | Jonathan Nielsen (20,77), Kasper Kristensen (84st), Frederik Frick (91) | |
20 | U | FC Roskilde | 1-0 | (1-0) | 578 | Jonathan Nielsen (18) | |
28 | H | Hvidovre IF | 1-0 | (0-0) | 817 | Jonas Kallehauge (79) | |
Nov. | 3 | U | Rishøj Boldklub | 4-3 | (2-2) | 169 | Peter Benjaminsen (21,58), Daniel Udsen (39), Jonathan Nielsen (49) |
11 | H | Nordvest FC | 3-2 | (1-1) | 453 | Jonathan Nielsen (19), Jonas Kallehauge (77), Peter Benjaminsen (86) | |
17 | H | NB Bornholm | 6-2 | (1-1) | 559 | Kasper Kristensen (19,87), Daniel Udsen (51), Martin Junior Christensen (63), Anderst Holst (72), Jonathan Nielsen (79) | |
Apr . | 7 | U | Fremad Amager | 1-0 | (0-0) | 518 | Jonathan Nielsen (70) |
14 | H | Avarta | 3-1 | (2-0) | 562 | Matthias Andersen (3), Casper Offenberg (30), Peter Benjaminsen (54) | |
21 | U | NB Bornholm | 4-0 | (2-0) | 366 | Jonas Kallehauge (5,49), Peter Benjaminsen (21), Jonathan Nielsen (92) | |
24 | H | HIK | 0-2 | (0-1) | 411 | ||
28 | H | Frem | 1-1 | (0-1) | 680 | Kasper Kristensen (80) | |
Maj | 5 | U | Lolland-Falster Alliancen | 6-2 | (2-1) | 510 | Jonathan Nielsen (19,24st), Jonas Kallehauge (60), Anders Holst (71), Casper Offenberg (74), Bjarke Jacobsen (89) |
8 | H | Svebølle BI | 0-0 | (0-0) | 420 | ||
11 | U | Herlev IF | 5-0 | (2-0) | 243 | Casper Offenberg (11,28), Jonas Kallehauge (61), Frederik Frick (68,88) | |
19 | H | B.1908 | 4-1 | (4-0) | 406 | Jonas Kallehauge (4), Peter Benjaminsen (11), Jonathan Nielsen (34), Bjarke Jacobsen (44) | |
26 | U | Næstved Boldklub | 1-0 | (0-0) | 571 | Anders Holst (88) | |
31 | U | Skjold Birkerød | 2-1 | (0-0) | 329 | Casper Offenberg (70), Lasse Qvist (92) | |
Juni | 5 | H | FC Roskilde | 2-2 | (2-0) | 730 | Jonathan Nielsen (14st), Casper Offenberg (21) |
9 | U | Hvidovre IF | 2-2 | (2-0) | 2833 | Jonathan Nielsen (2,20) | |
16 | H | Rishøj Boldklub | 1-2 | (1-1) | 1521 | Jonathan Nielsen (45) | |
23 | U | Nordvest FC | 3-4 | (1-1) | 376 | Morten Juul Hansen (43), Lasse Qvist (74), Jonathan Nielsen (89st) |
*Kampen mod FC Bornholm blev afbrudt efter 56 minutter på grund af torden og medregnes ikke i de officielle statistikker. Der blev spillet en helt ny kamp d. 17/11.
**Efter forlænget spilletid (0-0). FC Vestsjælland gik videre efter straffesparkskonkurrence (8-7).
Cheftræner: Benny Gall
Assistenttrænere: Christian Lønstrup og Brian Gellert
Målmandstræner: Lennart Jørgensen
Sportschef: Johnni M. Christensen
Holdledere: Torben Fleischer og Tommy Johansen (efterår), Allan Mølgaard (forår)
Målscorere (86 mål): Jonathan Nielsen 25 (5 straffe), Peter Benjaminsen 10, Jonas Kallehauge 9, Daniel Udsen 6, Kasper Kristensen 6 (1 straffe), Casper Offenberg 6, Anders Holst 5, Frederik Frick 5, Martin Junior Christensen 4, Morten Juul Hansen 4 (2 straffe), Bjarke Jacobsen 2, Lasse Qvist 2, Nick Andersen 1, Matthias Andersen 1.
Benyttede spillere (26 ialt): Peter Benjaminsen 32, Jonathan Nielsen 32, Kasper Kristensen 30, Anders Holst 30, Morten Juul Hansen 29, Martin Junior Christensen 28, Jonas Kallehauge 28, Bjarke Jacobsen 26, Frederik Frick 25, Mads Hamberg 23, Kasper Enghardt 23, Samuel Agba 18, Nick Andersen 17, Daniel Udsen 15, Matthias Andersen 15, Casper Offenberg 14, Jeppe Christiansen 13, Daniel Ruberg 12, Bobby Alm Nilsson 12, Emil Sørensen 7, Laurits Lund 5, Mathias Pepke 3, Jakob Moseholm 2, Lasse Qvist 2, Alexander Olsen 1, Nicklas Skou 1.
Debutanter (11): Nick Andersen, Samuel Agba, Mathias Pepke, Jakob Moseholm, Bjarke Jacobsen, Laurits Lund, Bobby Alm Nilsson, Matthias Andersen, Casper Offenberg, Nicklas Skou, Lasse Qvist.
Udvisninger (3): Martin Junior Christensen 1, Bobby Alm Nilsson 1, Jonas Kallehauge 1.