Danmarksserien, (pulje 1), nr. 12
Dato | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug. | 2 | H | Ølstykke FC (DC 2.rd) | 0-3 | (0-2) | 250 | |
6 | H | Lyngby FC (II) | 2-5 | (1-3) | 176 | Mikkel Parby, Dennis Jacobsen | |
13 | U | Humlebæk Boldklub | 2-3 | (1-2) | 785 | Mikkel Parby, Christian Sachse | |
15 | H | Virum-Sorgenfri Boldklub | 3-1 | (1-1) | 91 | Thomas Jacobsen (st), Mads Olsen 2 | |
19 | U | Vedbæk Boldklub | 4-5 | (1-3) | 187 | Mads Olsen 2, Frederik Hilker, Birol Citirikkaya (straffe) | |
26 | U | Lundtofte Boldklub | 2-2 | (1-2) | 80 | Thomas Petersen, Mikkel Parby | |
Sep. | 3 | H | Nykøbing Falster Alliancen | 4-2 | (1-0) | 114 | Mads Olsen 3, Thomas Petersen |
9 | U | BK Skjold | 1-3 | (0-3) | 161 | Thomas Jacobsen (st) | |
17 | H | B.93 (II) | 1-0 | (0-0) | 129 | Birol Citirikkaya | |
24 | U | BK Avarta | 3-3 | (1-2) | 390 | Mads Olsen 2, Thomas Petersen | |
Okt. | 1 | H | AB (II) | 3-0 | (2-0) | 137 | Mads Olsen 2, Michael Dyhr Jensen |
7 | U | Hvidovre IF (II) | 2-3 | (0-1) | 75 | Brian Madsen, Thomas Petersen | |
15 | H | FC Bornholm | 9-0 | (3-0) | 178 | Mads Olsen 3, Brian Madsen 3, Thomas Petersen 2, Michael Dyhr Jensen | |
21 | U | Brønshøj Boldklub (II) | 3-3 | (3-2) | 105 | Brian Madsen, Michael Dyhr Jensen, Thomas Petersen | |
29 | H | Døllefjelde-Musse IF | 1-0 | (0-0) | 244 | Christian Sachse | |
Nov. | 4 | U | FC København (II) | 3-0 | (2-0) | 149 | Christian Sachse, Brian Madsen, Mads Olsen |
Apr. | 8 | H | Lundtofte Boldklub | 1-1 | (1-1) | 206 | Toni Risteski |
12 | H | Vedbæk Boldklub | 1-3 | (1-0) | 125 | Brian Madsen | |
16 | U | Virum-Sorgenfri Boldklub | 1-1 | (1-0) | 83 | Thomas Petersen | |
22 | H | Humlebæk Boldklub | 2-0 | (1-0) | 431 | Brian Madsen, Frederik Hilker | |
26 | U | Lyngby FC (II) | 2-3 | (0-1) | 50 | Brian Madsen 2 | |
29 | H | FC København (II) | 0-2 | (0-0) | 169 | ||
Maj | 5 | U | Døllefjelde-Musse IF | 2-3 | (1-2) | 175 | Thomas Petersen 2 |
9 | U | Nykøbing Falster Alliancen | 1-3* | (0-1) | 459 | Thomas Petersen | |
13 | H | Brønshøj Boldklub (II) | 0-1 | (0-1) | 217 | ||
20 | U | FC Bornholm | 0-1 | (0-1) | 175 | ||
22 | H | Hvidovre IF (II) | 2-1 | (2-0) | 123 | Danny Andersen, Benno Michelsen | |
26 | U | AB (II) | 0-3 | (0-0) | 100 | ||
30 | H | BK Avarta | 1-1 | (1-0) | 169 | Brian Madsen | |
Juni | 2 | U | B.93 (II) | 0-6 | (0-2) | 123 | |
5 | U | Rosenhøj Boldklub (DC 4.indl) | 2-5# | (0-1) | 70 | Brian Madsen 2 | |
9 | H | BK Skjold | 1-1 | (0-1) | 149 | Brian Madsen (st) |
DC: DONG Cup (DBU’s Landspokalturnering)
* HIF senere idømt 0-3 nederlag for brug af karantæneramt spiller (Nicolai Ahrens).
# Efter forlænget spilletid. Ordinær kamp 2-2.
Trænere: Tony Carlsen og Niels Sørensen (fra 29. august 2000 kun Niels Sørensen).
Holdledere: Egon Jørgensen og Peter Christiansen
Anfører: Torben Præst
Viceanfører: Nicolai Ahrens
Årets Spiller 2000: Torben Præst
Målscorere (59 mål): Mads Olsen 15, Brian Madsen 14 (1 straffe), Thomas Petersen 11, Mikkel Parby 3, Michael Dyhr Jensen 3, Christian Sachse 3, Frederik Hilker 2, Thomas Jacobsen 2 (2 straffe), Birol Citirikkaya 2 (1 straffe), Dennis Jacobsen 1, Toni Risteski 1, Danny Andersen 1, Benno Michelsen 1.
Benyttede spillere (35 ialt): Michael Skjold Hansen 29, Torben Præst 28, Thomas Petersen 28, Stefan Ellehammer 27, Frederik Hilker 26, Nicolai Ahrens 26, Christian Ebbesen 23, Birol Citirikkaya 22, Brian Madsen 20, Jeppe Lindhardtsen 16, Andreas Bak 16, Daniel Husen 15, Christian Sachse 14, Mads Olsen 14, Toni Ristéski 14, Michael Dyhr Jensen 13, Thomas Jacobsen 13, Søren Jensen 12, Benno Michelsen 12, Mikkel Parby 10, Christian Poulsen 9, Michael Pedersen 8, Dennis Jacobsen 7, Danny Andersen 6, Tony Carlsen 5, Martin Hansen 5, Niels Jensen 4, Peter Frølich 4, Nicolai Hansen 2, Rami Osman 2, Thomas Hansen 2, Fabio Messina 1, Lars Holm 1, Daniel Simonsen 1, Tobias Thomsen 1.
Debutanter (13): Stefan Ellehammer, Toni Ristéski, Daniel Husen, Andreas Bak, Christian Poulsen, Benno Michelsen, Fabio Messina, Danny Andersen, Lars Holm, Martin Hansen, Nicolai Hansen, Tobias Thomsen, Daniel Simonsen.
Udvisninger (8): Nicolai Ahrens 2, Michael Dyhr Jensen 1, Thomas Petersen 1, Birol Citirikkaya 1, Thomas Jacobsen 1, Stefan Ellehammer 1, Brian Madsen 1.