Efterår 2006: Kvalifikationsrækken Pulje 1, nr. 3
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Tilsk | Målscorere (minuttal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 29 | H | Fremad Amager | 3-1 | (3-0) | 2 | 1.144 | Matheus Leiria (6,37), Nicolas Mortensen (45) |
| Aug | 5 | H | Næstved Boldklub | 1-1 | (0-0) | 2 | 1.082 | Pascal Gregor (85) |
| 8 | U | Slagelse B&I (DBU Pokal 1.rd) | 2-0 | (2-0) | - | 929 | Carl Lange (15), Frederik Roepstorff (30) | |
| 12 | U | Viborg FF | 1-1 | (0-1) | 2 | 2.086 | Pascal Gregor (51) | |
| 19 | H | FC Fredericia | 0-1 | (0-1) | 5 | 1.024 | ||
| 22 | U | Hvidovre IF | 0-1 | (0-0) | 8 | 1.006 | ||
| 26 | H | Lyngby Boldklub | 2-1 | (1-0) | 6 | 1.186 | Daniel Segev Jørgensen (34), Anders Holst (84) | |
| Sep | 2 | U | Nykøbing FC | 0-0 | (0-0) | 6 | 768 | |
| 5 | H | Næstved Boldklub (DBU Pokal 2.rd) | 1-1* | (1-0) | - | 398 | Anders Holst (18) | |
| 9 | H | Thisted FC | 0-1 | (0-0) | 8 | 1.092 | ||
| 16 | U | Silkeborg IF | 0-3 | (0-2) | 9 | 2.363 | ||
| 23 | U | HB Køge | 2-2 | (0-2) | 9 | 1.262 | Patrick Olsen (63), Douglas Ferreira (82) | |
| 30 | H | FC Roskilde | 3-0 | (3-0) | 8 | 912 | Anders Holst (5), Nicolas Mortensen (9,28) | |
| Okt | 7 | U | Næstved Boldklub | 1-1 | (0-1) | 9 | 1.056 | Frederik Bay (58) |
| 14 | H | Nykøbing FC | 1-2 | (1-0) | 9 | 955 | Pascal Gregor (22) | |
| 21 | U | Fremad Amager | 0-2 | (0-1) | 11 | 1.005 | ||
| 28 | U | Lyngby Boldklub | 1-1 | (1-1) | 11 | 1.054 | Anders Holst (34) | |
| Nov | 4 | H | Silkeborg IF | 1-1 | (0-1) | 10 | 613 | Matheus Leiria (77) |
| 12 | H | Viborg FF | 1-3 | (0-2) | 12 | 433 | Daniel Segev Jørgensen (69) | |
| 18 | U | FC Roskilde | 1-2 | (0-0) | 12 | 1.278 | Nicolas Mortensen (75) | |
| 25 | H | Hvidovre IF | 2-0 | (1-0) | 12 | 576 | Nicolas Mortensen (16), Douglas Ferreira (90) | |
| Mar | 3 | U | Thisted FC | 3-1 | (1-0) | 9 | 552 | Christian Køhler (5), Carl Lange (59), Nicolas Mortensen (67) |
| 10 | U | FC Fredericia | 0-1 | (0-0) | 10 | 655 | ||
| 17 | H | HB Køge | 0-2 | (0-1) | 11 | 750 | ||
| 24 | U | Viborg FF | 1-1 | (0-1) | 11 | 2.195 | Pascal Gregor (82) | |
| 31 | H | FC Roskilde | 2-1 | (1-1) | 11 | 911 | Morten Fraysse (44), Douglas Ferreira (48) | |
| Apr | 7 | U | Hvidovre IF | 1-2 | (1-1) | 11 | 1.280 | Nicolas Mortensen (44) |
| 14 | H | FC Fredericia | 0-0 | (0-0) | 11 | 714 | ||
| 21 | H | Thisted FC | 1-2 | (1-0) | 11 | 761 | Frederik Bay (27) | |
| 28 | U | Silkeborg IF | 1-1 | (1-0) | 12 | 2.859 | Daniel Segev Jørgensen (44) | |
| Maj | 5 | H | Fremad Amager | 1-2 | (0-1) | 12 | 894 | Anders Holst (69) |
| 8 | U | HB Køge | 0-0 | (0-0) | 11 | 812 | ||
| 12 | H | Næstved Boldklub | 1-1 | (0-1) | 11 | 909 | Patrick Olsen (54) | |
| 19 | U | Nykøbing FC | 3-3 | (1-1) | 11 | 925 | Collen Warner (38), Douglas Ferreira (93,94) | |
| 25 | H | Lyngby Boldklub | 1-2 | (1-0) | 11 | 3.089 | Patrick Olsen (22st) |
Klubber mærket med (II) er 2.hold.
* Efter forlænget spilletid. Straffespark 9-8.
Forår 2007: Kvalifikationsrækken Pulje 1, nr. 2
| Måned | Dato | H/U | Modstander | Res | Pause | Pos | Tilsk | Målscorere (minuttal) / Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 3 | U | Skovshoved IF | 1-0 | (0-0) | 2 | 629 | Nicolas Mortensen (62) |
| 6 | U | AB (DBU Pokalen 1.rd) | 0-2 | (0-0) | - | 427 | ||
| 10 | U | FA2000 | 1-1 | (0-1) | 2 | 574 | Elijah Just (88) | |
| 16 | H | BK Avarta | 3-0 | (2-0) | 2 | 1.243 | Nicolas Mortensen (24), Anders Holst (40st,60) | |
| 21 | U | Hillerød Fodbold | 2-1 | (1-1) | 1 | 1.070 | Jeppe Kjær (42,78st) | |
| 24 | H | Vanløse IF | 6-2 | (2-0) | 1 | 820 | Anders Holst (20st), Nicolas Mortensen (22,51,58), Jeppe Kjær (76,86) | |
| 30 | U | HIK | 3-1 | (2-0) | 1 | 1.078 | Nicolas Mortensen (31), Anders Holst (33), Jonas Henriksen (65) | |
| Sep | 6 | H | Holbæk B&I | 5-0 | (3-0) | 1 | 767 | Nicolas Mortensen (8,88), Jeppe Kjær (12), Frederik Bay (42), Anders Holst (64) |
| 14 | U | Brønshøj Boldklub | 1-2 | (0-1) | 1 | 806 | Jeppe Kjær (57) | |
| 20 | H | B.93 | 5-0 | (3-0) | 1 | 901 | Anders Holst (13,58st), Jeppe Kjær (21), Jonas Henriksen (35), Frederik Bay (70) | |
| 27 | H | BK Frem | 1-1 | (1-0) | 1 | 991 | Jeppe Kjær (20) | |
| Okt | 6 | U | Slagelse B&I | 3-1 | (2-1) | 1 | 441 | Nicolas Mortensen (2,9), Oliver Foss (84sm) |
| 11 | H | Skovshoved IF | 7-0 | (5-0) | 1 | 648 | Jeppe Kjær (4,14,69), Nicolas Mortensen (7,53), Nikolaj S. Hansen (10), Anders Holst (43) | |
| 20 | U | Holbæk B&I | 2-1 | (0-0) | 1 | 510 | Jeppe Kjær (63), Nicolas Mortensen (87) | |
| 25 | H | FA2000 | 4-0 | (4-0) | 1 | 1.067 | Anders Holst (10st), Thomas Kristensen (16), Jonas Henriksen (22), Nicolas Mortensen (43) | |
| Nov | 2 | H | Slagelse B&I | 5-2 | (2-0) | 1 | 891 | Jeppe Kjær (3), Andreas Holm (24), Nicolas Mortensen (51,71,91) |
| 10 | U | BK Avarta | 2-1 | (0-1) | 1 | 515 | Jeppe Kjær (86,91) | |
| Mar | 6 | H | Brønshøj Boldklub | 4-1 | (1-1) | 1 | 908 | Nikolaj S. Hansen (22), Nicolai Clausen (57sm), Nicolas Mortensen (74st), Hans Christian Bonnesen (88) |
| 14 | U* | B.93 | AFLYST | - | - | - | (15:00) | |
| 20 | H* | HIK | AFLYST | - | - | - | (19:00) | |
| 28 | U* | Vanløse IF | AFLYST | - | - | - | (13:00) | |
| Apr | 4 | H* | Hillerød Fodbold | AFLYST | - | - | - | (14:00) |
| 9 | U* | BK Frem | AFLYST | - | - | - | (14:00) | |
| Juni | 14 | H** | Middelfart Boldklub | 1-2 | (0-1) | 1 | 400 | Christopher Cortez (92) |
| 20 | U** | Aarhus Fremad | 0-1 | (0-0) | 1 | 300 | ||
| 24 | U** | Brabrand IF | 2-0 | (1-0) | 1 | 257 | Jeppe Kjær (21), Thomas Kristensen (56) | |
| 27 | H** | Thisted FC | 3-0 | (2-0) | 1 | 400 | Jeppe Kjær (21,42), Lucas Haren (47) | |
| Juli | 1 | H** | AB | 3-1 | (1-0) | 1 | 400 | Christopher Cortez (27), Jeppe Kjær (59st), Teddy Berqvist (81) |
| 4 | U** | Jammerbugt FC | 0-0 | (0-0) | 1 | 410 |
Klubber mærket med (II) er 2.hold.
* Efter forlænget spilletid. Ordinær kamp 4-4.