Danmarksserien, (pulje 1), nr. 3
Dato | H/U | H/U | Modstander | Res. | Pause | Tilsk. | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli | 30 | H | Albertslund IF (DC 1.rd) | 1-0 | (0-0) | 85 | Michael Pedersen (80) |
Aug. | 3 | H | Jægersborg Boldklub | 0-1 | (0-1) | 228 | |
9 | U | Skjold, Birkerød | 2-1 | (0-1) | 250 | Henrik Pedersen (87st), Christian Sachse (90) | |
13 | H | Glostrup FK (DC 2.rd) | 1-0 | (0-0) | 144 | Cengiz Sari (88) | |
17 | H | BK Søllerød-Vedbæk | 3-1 | (1-1) | 271 | Morten Skou (3), Danny Andersen (50), Mads Olsen (89) | |
23 | U | Sundby Boldklub | 1-1 | (1-0) | 80 | Morten Skou (24) | |
31 | H | Værløse Boldklub | 1-2 | (1-1) | 181 | Michael Skjold Hansen (45st) | |
Sep. | 2 | U | Roskilde KFUM (Dong Cup 3.rd) | 1-0 | (0-0) | 130 | Henrik Pedersen (80) |
6 | U | B.93 (II) | 3-3 | (0-3) | 75 | Danny Andersen (48), Mads Olsen (53,58) | |
13 | U | KB (FC København II) | 1-1 | (1-0) | 75 | Michael Pedersen (33) | |
21 | H | Stenløse Boldklub | 1-2 | (0-0) | 240 | Mads Olsen (64) | |
24 | H | Jetsmark IF (DC 4.rd) | 2-0 | (1-0) | 189 | Danny Andersen (5), Michael Skjold Hansen (86st) | |
27 | U | Farum Boldklub (II) | 0-5 | (0-3) | 100 | ||
Okt. | 5 | H | Herfølge Boldklub (II) | 3-2 | (1-0) | 212 | Mads Olsen (13), Danny Andersen (60), Michael Pedersen (86) |
11 | U | Køge Boldklub (II) | 2-0 | (1-0) | 75 | Peter Eriksen (10), Morten Skou (81) | |
19 | H | FC Bornholm | 2-1 | (2-1) | 229 | Danny Andersen (19), Morten Skou (26) | |
25 | U | KFUM, København | 4-0 | (1-0) | 80 | Michael Skjold Hansen (33st), Morten Skou (75,90), Daniel Husen (78) | |
Nov. | 2 | H | AB (II) | 3-3 | (2-1) | 252 | Danny Andersen (22), Mads Olsen (27), Mikkel Linnet (61) |
8 | U | FB | 2-1 | (0-0) | 120 | Jens Hansen (64sm), Marc Kraft (79) | |
Mar. | 24 | H | Skive IK (DC 5.rd) | 1-3 | (0-3) | 456 | Mads Olsen (51) |
28 | H | B.93 (II) | 4-0 | (4-0) | 145 | Christian Sachse (5), Michael Pedersen (26), Danny Andersen (31), Mikkel Linnet (45) | |
Apr. | 3 | U | Værløse Boldklub | 1-1 | (1-0) | 235 | Stefan Ellehammer (34) |
12 | H | Sundby Boldklub | 2-2 | (1-1) | 399 | Daniel Waldh (9), Stefan Ellehammer (82) | |
17 | U | BK Søllerød-Vedbæk | 1-0 | (0-0) | 200 | Danny Andersen (89) | |
25 | H | Skjold, Birkerød | 2-4 | (1-1) | 341 | Mikkel Linnet (41), Morten Skou (75) | |
Maj | 2 | U | Jægersborg Boldklub | 2-2 | (1-1) | 130 | Daniel Waldh (36), Søren Schaarup (69) |
4 | H | FB | 7-0 | (2-0) | 141 | Danny Andersen (20,63,69,72), Daniel Waldh (38,89), Michael Pedersen (46) | |
8 | U | AB (II) | 3-0 | (0-0) | 75 | Danny Andersen (53,64), Daniel Waldh (79) | |
16 | H | KFUM, København | 0-1 | (0-1) | 251 | ||
20 | U | FC Bornholm | 1-2 | (0-1) | 275 | Nicolai Ahrens (75) | |
23 | H | Køge Boldklub (II) | 5-1 | (2-0) | 128 | Danny Andersen (3,17.60), Daniel Husen (63), Michael Jørgensen (88) | |
25 | U | Frederikssund IK (LP Indl. 4.rd) | 2-0 | (2-0) | 100 | Sebastian Jensen (18), Søren Schaarup (28) | |
31 | U | Herfølge Boldklub (II) | 5-1 | (2-1) | 100 | Søren Schaarup (40st,44), Sebastian Jensen (46), Danny Andersen (64,77) | |
Juni | 3 | H | Farum Boldklub (II) | 5-0 | (2-0) | 181 | Daniel Waldh (22,50), Michael Pedersen (36), Morten Skou (67), Christian Sachse (73) |
5 | U | Stenløse Boldklub | 3-3 | (1-0) | 95 | Daniel Husen (28), Danny Andersen (61), Christian Sachse (90) | |
8 | U | Avarta (LP Indl. 5.rd) | 1-1* | (0-0) | 196 | Sebastian Jensen (120) | |
12 | H | KB (FC København II) | 3-2 | (2-0) | 126 | Danny Andersen (31), Peter Eriksen (37,71). |
DC: DONG Cup (DBU’s Landspokalturnering.
LP: DBU’s Landspokalturnering
* Ordinær kamp 0-0. Forlænget spilletid 1-1. Straffespark 2-4.
Manager/Træner: Flemming Pedersen
Assistenttræner: Henrik Pedersen
Holdleder: Egon Jørgensen
Anfører: Nicolai Ahrens
Viceanfører: Søren Schaarup
Årets Spiller 2003: Danny Andersen
Målscorere (81 mål): Danny Andersen 21, Morten Skou 8, Mads Olsen 7, Daniel Waldh 7, Michael Pedersen 6, Christian Sachse 4, Søren Schaarup 4 (1 straffe), Michael Skjold Hansen 3 (3 straffe), Peter Eriksen 3, Daniel Husen 3, Mikkel Linnet 3, Sebastian Jensen 3, Henrik Pedersen 2 (1 straffe), Stefan Ellehammer 2, Cengiz Sari 1, Marc Kraft 1, Nicolai Ahrens 1, Michael Jørgensen 1, Selvmål 1.
Benyttede spillere (30): Danny Andersen 36, Nicolai Ahrens 31, Mikkel Linnet 31, Søren Schaarup 30, Stefan Ellehammer 30, Daniel Husen 30, Christian Sachse 29, Michael Pedersen 29, Peter Eriksen 25, Morten Skou 24, Michael Skjold Hansen 23, Christoffer Thaysen 20, Jonas Larsson 16, Daniel Waldh 16, Cengiz Sari 15, Flemming Frandsen 15, Mads Olsen 15, Mikkel Friis Sørensen 15, Mads Hamberg Andersen 14, Henrik Pedersen 13, Sebastian Jensen 13, Marc Kraft 12, Michael Jørgensen 8, Anthony Tullberg 7, Thomas Hagerup 4, Dennis Borup 4, Frederik Hilker 3, Paw Bendixen 3, Søren Petersen 1, Andreas Rosenmejer 1.
Debutanter (10): Morten Skou, Peter Eriksen, Anthony Tullberg, Sebastian Jensen, Mikkel Friis Sørensen, Jonas Larsson, Thomas Hagerup, Daniel Waldh, Paw Bendixen, Dennis Borup.
Udvisninger (3): Michael Pedersen 2, Søren Schaarup 1.