Nr. | Navn | Født | Position | Kampe 2019/20 | Mål 2019/20 | Kampe Ialt | Mål Ialt | Kom fra | Kontrakt /Amatør | Aftale til |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Stuhr Ellegaard | 1983.05.23 | Mål | 7 | 0 | 7 | 0 | IF Elfsborg (Sverige) Januar 2020 | Kontrakt | 2022.06.30 |
* | Mikkel Bruhn | 1990.10.16 | Mål | 1 | 0 | 157 | 0 | Espergærde IF Juni 2013 | - | Ikke længere i klub |
97 | Christoffer Petersen | 1997.10.20 | Mål | 16 | 0 | 16 | 0 | Næstved Boldklub Juli 2019 | Kontrakt | 2022.06.30 |
- | Frederik Rej-Rosenqvist | 1999.11.29 | Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | HIK September 2019 | Ukendt | Ukendt |
2 | Ricki Olsen | 1988.10.21 | Forsvar | 17 | 0 | 130 | 17 | HB Køge Juni 2019 | Kontrakt | 2020.06.30 |
* | Zico Bailey | 2000.08.27 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalmar FF (Sverige) Juli 2019 | - | Ikke længere i klub |
25 | Dalton Wilkins | 1999.04.15 | Forsvar | 11 | 0 | 11 | 0 | Eastern Suburbs AFC (New Zealand) Juli 2019 | Kontrakt | 2022.06.30 |
3 | Frederik Bay | 1997.08.06 | Forsvar | 16 | 2 | 89 | 5 | FC København Januar 2017 | Kontrakt | 2022.06.30 |
* | Aydan Bowers | 1997.07.01 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | San Francisco Glens (USA) Juli 2019 | - | Ikke længere i klub |
4 | Thomas Kristensen | 1983.04.17 | Forsvar / Midtbane | 18 | 2 | 18 | 2 | Brisbane Roar FC (Australien) Juli 2019 | Kontrakt | 2020.06.30 |
5 | Andreas Holm | 1988.12.07 | Forsvar | 18 | 1 | 149 | 2 | Nordvest FC Juli 2014 | Kontrakt | 2020.06.30 |
6 | Nikolaj S. Hansen | 1987.04.07 | Forsvar | 24 | 2 | 24 | 2 | Næstved BK Juni 2019 | Kontrakt | 2020.06.30 |
7 | Anders Holst | 1992.07.25 | Midtbane | 16 | 9 | 209 | 39 | Helsinge SI Januar 2012 | Kontrakt | 2021.06.30 |
* | Emil Erbas | 1995.03.04 | Midtbane | 2 | 0 | 2 | 0 | HIK Februar 2019 | Ikke længere i klub | |
* | Matheus Leiria | 1995.01.22 | Angreb | 2 | 0 | 58 | 6 | Barra FC (Brasilien) August 2017 | - | Ikke længere i klub |
10 | Jeppe Kjær | 1985.11.06 | Angreb | 21 | 19 | 21 | 19 | Lyngby Boldklub Juli 2019 | Kontrakt | 2021.06.30 |
11 | Nicolas Mortensen | 1994.04.26 | Angreb | 21 | 18 | 85 | 34 | Fremad Amager Juni 2017 | Kontrakt | 2020.06.30 |
14 | Oliver Kjærgaard | 1998.07.11 | Midtbane | 5 | 0 | 5 | 0 | Tromsø IL (Norge) Marts 2020 | Kontrakt | 2020.06.30 |
16 | Frederik Juul Christensen | 2000.01.19 | Midtbane | 21 | 0 | 21 | 0 | FC Nordsjælland Juli 2019 | Kontrakt | 2022.06.30 |
18 | Christoffer Monty | 2000.07.05 | Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | FC København Juni 2019 | Kontrakt | 2021.06.30 |
* | Lucas Lodberg | 1999.11.06 | Angreb | 1 | 0 | 3 | 0 | U19 | - | Ikke længere i klub |
20 | Jonas Henriksen | 1991.03.06 | Forsvar / Midtbane | 22 | 3 | 60 | 3 | AB Juni 2017 | Kontrakt | 2021.06.30 |
21 | Carl Lange | 1998.10.07 | Midtbane | 11 | 0 | 31 | 2 | HIK Juli 2018 | Kontrakt | 2021.06.30 |
- | Ashab Mukudajev | 2000.08.18 | Angreb | 0 | 0 | 0 | 0 | U19 August 2019 | Ukendt | Ukendt |
- | Mathias Christensen | 2001.11.10 | Midtbane | 3 | 0 | 3 | 0 | U19 August 2019 | Ukendt | Ukendt |
* | Kunle Dada-Luke | 2000.01.12 | Angreb | 0 | 0 | 0 | 0 | Toronto FC (Canada) Juli 2019 | - | Ikke længere i klub |
27 | Elijah Just | 2000.05.01 | Midtbane | 15 | 1 | 15 | 1 | Eastern Suburbs AFC (New Zealand) | Kontrakt | 2022.06.30 |
29 | Nicolas Hald Willumsen | 2001.01.01 | Angreb | 1 | 0 | 13 | 0 | U17 April 2018 | Kontrakt | 2020.06.30 |
30 | Alexander Holst | 2001.02.27 | Angreb | 1 | 0 | 1 | 0 | U19 September 2019 | Ukendt | Ukendt |
* | Douglas Ferreira | 1993.02.11 | Angreb | 5 | 0 | 45 | 8 | FC Zimbru Chișinău (Moldova) Januar 2018 | - | Ikke længere i klub |
33 | Hans Christian Bonnesen | 2001.03.17 | Forsvar | 9 | 1 | 9 | 1 | U19 Juni 2019 | Kontrakt | Ukendt |
* | Jeremy Rafanello | 2000.04.14 | Angreb | 0 | 0 | 0 | 0 | Reading United AC (USA) | - | Ikke længere i klub |
77 | Lucas Haren | 1997.10.13 | Midtbane/Angreb | 23 | 1 | 33 | 1 | HIK Januar 2019 | Kontrakt | 2021.06.30 |
88 | Daniel Norouzi | 1992.01.03 | Midtbane | 21 | 0 | 21 | 0 | Næstved BK Juni 2019 | Kontrakt | 2021.06.30 |
* | Kembo Kibato | 2000.09.16 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | Toronto FC (Canada) Juli 2019 | - | Ikke længere i klub |
15 | Christopher Cortez | 1988.07.24 | Angreb | 6 | 2 | 6 | 2 | Chonburi FC (Thailand) August 2019 | Kontrakt | Ukendt |
27 | Teddy Bergqvist | 1999.03.16 | Angreb | 7 | 1 | 7 | 1 | Kristianstad FC (Sverige) Februar 2020 | Kontrakt | Ukendt |
40 | Anosike Ementa | 2002.05.03 | Angreb | 1 | 0 | 1 | 0 | U19 Juli 2020 | Kontrakt | Ukendt |
* Spilleren er ikke længere i klubben.