Efterår 2005: Kvalifikationsrækken Pulje 1, nr. 4
Sæson | Række | Placering |
---|---|---|
2024/25 | 2. Division | - |
2023/24 | NordicBet Liga | 12 |
2022/23 | NordicBet Liga | 6 |
2021/22 | NordicBet Liga | 4 |
2020/21 | NordicBet Liga | 4 |
2019/20 | 2. Division | 1 |
2018/19 | NordicBet Liga | 11 |
2017/18 | Alka Superliga | 14 |
2016/17 | NordicBet Liga | 3 |
2015/16 | Bet25 Liga | 7 |
2014/15 | 2. Division Øst | 1 |
2013/14 | 2. Division Øst | 4 |
2012/13 | 2. Division Øst | 2 |
2011/12 | 2. Division Øst | 10 |
2010/11 | 2. Division Øst | 2 |
2009/10 | Danmarksserien, Pulje 1 | 1 |
2008/09 | Danmarksserien, Pulje 1 | 4 |
2007/08 | Danmarksserien, Pulje 1 | 5 |
Forår 2007 | Kvalifikationsrækken, Pulje 1 | 2 |
Efterår 2006 | Kvalifikationsrækken, Pulje 1 | 3 |
Forår 2006 | Kvalifikationsrækken, Pulje 1 | 3 |
Efterår 2005 | Kvalifikationsrækken, Pulje 1 | 4 |
Forår 2006: Kvalifikationsrækken Pulje 1, nr. 3
Periode | Træner |
---|---|
2001 - 2005 | Flemming Pedersen |
2000 - 2001 | Tony Carlsen & Niels Sørensen |
1999 - 2000 | Tony Carlsen |
1998 | Niels Sørensen |
1997 - 98 | Dan Engelsted |
1996 - 97 | Egon Geertsen |
1993 - 96 | Flemming Pedersen |
1993 | Jan Andersen |
1992 | Brian Chrøis |
1991 | Birger Peitersen |
1990 - 91 | Johnny Petersen |
1985 - 89 | Ole Mørch |
1984 | Birger Peitersen |
1982 - 84 | Erik Gynild |
1981 | Birger Peitersen |
1977 - 80 | Preben Arentoft |
1975 - 76 | Niels Møller |
1974 | Niels Erik Rasmussen |
1970 - 73 | Arne Thorius |
1969 - 70 | Benny Gluver |
1966 - 68 | Per Madsen |
1964 - 65 | Keld Andersen |
1964 | Gunnar Johansson |
1961 - 63 | Poul Andersen |
1959 - 61 | Svend Bøgh |
1958 - 59 | Kai Frandsen |
1957 - 58 | Fritz Gotfredsen |
1955 - 57 | Alfred Sejr Nørgaard |
1952 - 55 | Julius Kalocsa |
1951 - 52 | Kjeld Drewes |
1948 - 51 | Svend Petersen |
1948 | Kaj Uldaler |
1947 - 48 | Albin Dahl |
1946 | Bjarne Hauger |
1943 - 46 | Ernst Nilsson |
1942 | Finn Spanning |
1939 | W. Baumgarten |
1935 - 38 | Albin Dahl |
Klubber mærket med (II) er 2.hold.